Цены на домены: регистрация, продление, трансфер
Популярные
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.BEST | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 1572.00 |
.CLUB | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 5100.00 |
.FUN | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2946.00 |
.ONLINE | 1128.00 | 1128.00 | 1128.00 | 3336.00 |
.SITE | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 3138.00 |
.SPACE | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.STORE | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 5490.00 |
.TECH | 1572.00 | 1572.00 | 1572.00 | 3726.00 |
.UNO | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.WEBSITE | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.COM.UA | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
.IN.UA | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 |
.NET.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.VN.UA | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
.KIEV.UA | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
.ORG.UA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 840.00 |
.CYOU | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 3924.00 |
.COM | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 5094.00 |
.NET | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 5094.00 |
.WIN | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.TRADE | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.DATE | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 2292.00 |
.OD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Киевская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KYIV.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.KIEV.UA | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
Донецкая область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.DN.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.DONETSK.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Сумская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.SUMY.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.SM.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Одесская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.OD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.ODESSA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.ODESA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Херсонская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KHERSON.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.KS.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
Полтавская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.POLTAVA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.PL.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Луганская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.LUGANSK.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.LG.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Винницкая область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.VINNICA.UA | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
.VN.UA | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
Житомирская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.ZHITOMIR.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 1260.00 |
.ZT.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 1260.00 |
Тернопольская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.TERNOPIL.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.TE.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
АР Крым
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CRIMEA.UA | 156.00 | 156.00 | бесплатно | — |
.SEBASTOPOL.UA | 156.00 | 156.00 | бесплатно | — |
.YALTA.UA | 156.00 | 156.00 | бесплатно | — |
Днепропетровская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.DP.UA | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 |
Закарпатская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.UZHGOROD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.UZ.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Черниговская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CN.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
Запорожская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.ZAPORIZHZHE.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.ZP.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Кировоградская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KIROVOGRAD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 1050.00 |
.KR.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 1050.00 |
Львовская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.LVIV.UA | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 1680.00 |
Хмельницкая область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KHMELNITSKIY.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.KM.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
Черновицкая область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CHERNIVTSI.UA | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 636.00 |
.CHERNOVTSY.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.CV.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
Волынская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.LUTSK.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.LT.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.VOLYN.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
Ивано-Франковская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.IVANO-FRANKIVSK.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.IF.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Николаевская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.NIKOLAEV.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.MK.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Ровенская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.ROVNO.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.RIVNE.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.RV.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
Харьковская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KHARKIV.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.KHARKOV.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.KH.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Черкасская область
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CHERKASSY.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
.CK.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
Украинские домены
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.COM.UA | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
.UA | 1698.00 | 1698.00 | 1698.00 | 1698.00 |
.УКР | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 486.00 |
.NET.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.ORG.UA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 840.00 |
.IN.UA | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 |
.KIEV.UA | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
.KYIV.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.DN.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.DONETSK.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.SM.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.SUMY.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.OD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.ODESA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.ODESSA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.MK.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.NIKOLAEV.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.LUGANSK.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.LG.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.CRIMEA.UA | 156.00 | 156.00 | бесплатно | — |
.YALTA.UA | 156.00 | 156.00 | бесплатно | — |
.SEBASTOPOL.UA | 156.00 | 156.00 | бесплатно | — |
.CV.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.CHERNOVTSY.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.CHERNIVTSI.UA | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 636.00 |
.CN.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.CHERKASSY.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
.IF.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.IVANO-FRANKIVSK.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.KM.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.KHMELNITSKIY.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.UZHGOROD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.CK.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
.CHERKASY.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
.LT.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.LUTSK.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.VOLYN.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.KR.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 1050.00 |
.KIROVOGRAD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 1050.00 |
.ZP.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.ZAPORIZHZHE.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.RV.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.ROVNO.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.RIVNE.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.ZT.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 1260.00 |
.ZHITOMIR.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 1260.00 |
.TE.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.TERNOPIL.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.VN.UA | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
.VINNICA.UA | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
.KS.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.KHERSON.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.PL.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.POLTAVA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.DP.UA | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 |
.UZ.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.KH.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.KHARKIV.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.KHARKOV.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.LVIV.UA | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 1680.00 |
Бизнес
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.ACCOUNTANT | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 2358.00 |
.ASSOCIATES | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.AUCTION | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.BAR | 2244.00 | 2244.00 | 2244.00 | 3138.00 |
.BARGAINS | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.BET | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 2040.00 |
.BID | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.BINGO | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.BIZ | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 5142.00 |
.BUSINESS | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 2082.00 |
.CAFE | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.CAPITAL | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.CATERING | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.CHEAP | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.CLAIMS | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.COFFEE | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.COM.UA | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
.COMPANY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.CONSULTING | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.COUPONS | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.CREDITCARD | 4440.00 | 4440.00 | 4440.00 | 5454.00 |
.DELIVERY | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.DIRECTORY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.DISCOUNT | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.EXCHANGE | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.EXPRESS | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.FAN | 1128.00 | 1128.00 | 1128.00 | 2550.00 |
.FINANCIAL | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.FM | 3816.00 | 3816.00 | 3816.00 | 4710.00 |
.FORSALE | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.GLASS | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 5628.00 |
.GROUP | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 2082.00 |
.HOLDINGS | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.HOST | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 5688.00 |
.INK | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 2514.00 |
.INVESTMENTS | 3168.00 | 3168.00 | 3168.00 | 7470.00 |
.JEWELRY | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.LAWYER | 1128.00 | 1128.00 | 1128.00 | 2550.00 |
.LEGAL | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.LLC | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 2358.00 |
.LOAN | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.LTD | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 2082.00 |
.MARKET | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.MARKETING | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.MONEY | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.MORTGAGE | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 2748.00 |
.OOO | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 3924.00 |
.PIZZA | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.PLUMBING | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 5628.00 |
.PRODUCTIONS | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.RECIPES | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.REPAIR | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.RESTAURANT | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.SALE | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.SHIKSHA | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 2022.00 |
.SHOES | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 5628.00 |
.SHOP | 1080.00 | 1080.00 | 1080.00 | 5652.00 |
.SHOPPING | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.SINGLES | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.STORE | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 5490.00 |
.SUPPLIES | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.SUPPLY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.SUPPORT | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.SYSTEMS | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.TAX | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.TIPS | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.TRADE | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.VENTURES | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.WATCH | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.INFO | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 5058.00 |
.MANAGEMENT | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.NETWORK | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 2082.00 |
.SERVICES | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.CENTER | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.GMBH | 834.00 | 834.00 | 834.00 | 2322.00 |
Технологии
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.BOND | 2244.00 | 2244.00 | 2244.00 | 3138.00 |
.CAM | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 2514.00 |
.CAMERA | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 5628.00 |
.CEO | 3144.00 | 3144.00 | 3144.00 | 4314.00 |
.CHAT | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.COMPUTER | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.DIRECTORY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.DOMAINS | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.DOWNLOAD | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.FAN | 1128.00 | 1128.00 | 1128.00 | 2550.00 |
.KIM | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 2040.00 |
.NET | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 5094.00 |
.NETWORK | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 2082.00 |
.ONLINE | 1128.00 | 1128.00 | 1128.00 | 3336.00 |
.SOFTWARE | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.STORAGE | 22404.00 | 22404.00 | 22404.00 | 19602.00 |
.STREAM | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.SYSTEMS | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.TECH | 1572.00 | 1572.00 | 1572.00 | 3726.00 |
.TOOLS | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.VISION | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.WEBCAM | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.WEBSITE | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.WIKI | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 2514.00 |
.XYZ | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 2280.00 |
.CLOUD | 822.00 | 822.00 | 822.00 | 2094.00 |
.VIDEO | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.ENGINEER | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
Развлечения
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CAFE | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.CASINO | 4440.00 | 4440.00 | 4440.00 | 5454.00 |
.DANCE | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.GALLERY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.GAMES | 546.00 | 546.00 | 546.00 | 2040.00 |
.HOLIDAY | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.LOVE | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 4314.00 |
.MOVIE | 8964.00 | 8964.00 | 8964.00 | 9414.00 |
.PARTY | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.PICTURES | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 5016.00 |
.QUEST | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 2358.00 |
.RACING | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.SHOPPING | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.SHOW | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.THEATER | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.VIDEO | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.WATCH | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.WEBCAM | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.BINGO | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.EVENTS | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.SINGLES | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.BAND | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.LIVE | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.STUDIO | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.JETZT | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 2082.00 |
.NINJA | 546.00 | 546.00 | 546.00 | 2040.00 |
.LIFE | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.CAMERA | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 5628.00 |
.PHOTOGRAPHY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.PHOTOS | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
СМИ
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.BLOG | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 | 2244.00 |
.BOND | 2244.00 | 2244.00 | 2244.00 | 3138.00 |
.CHARITY | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.CITY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.CLUB | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 5100.00 |
.COMMUNITY | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.EVENTS | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.FM | 3816.00 | 3816.00 | 3816.00 | 4710.00 |
.FYI | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 2082.00 |
.GROUP | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 2082.00 |
.MEDIA | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.MOE | 546.00 | 546.00 | 546.00 | 2040.00 |
.MOVIE | 8964.00 | 8964.00 | 8964.00 | 9414.00 |
.NEWS | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.PHOTOGRAPHY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.PHOTOS | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.PICTURES | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 5016.00 |
.PRESS | 2202.00 | 2202.00 | 2202.00 | 4278.00 |
.RADIO.AM | 546.00 | 546.00 | 546.00 | 1848.00 |
.RADIO.FM | 546.00 | 546.00 | 546.00 | 1848.00 |
.REPORT | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.REVIEW | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.SOCIAL | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.THEATER | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.TODAY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.TOWN | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.TV | 1209.00 | 1209.00 | 1209.00 | 4782.00 |
.VIDEO | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.CHAT | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.DIRECTORY | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.MEMORIAL | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.TIPS | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
Образование и наука
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.COLLEGE | 2022.00 | 2022.00 | 2022.00 | 11568.00 |
.COURSES | 1128.00 | 1128.00 | 1128.00 | 2946.00 |
.DEGREE | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 2748.00 |
.HEALTHCARE | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.ICU | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 3336.00 |
.MBA | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.SCHOOL | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.SCHULE | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.SCIENCE | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.STUDY | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2748.00 |
.SURGERY | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.TIPS | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.XYZ | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 2280.00 |
.CHURCH | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.CHARITY | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.GIVES | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
Финансы
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CAPITAL | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.CLAIMS | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.CREDITCARD | 4440.00 | 4440.00 | 4440.00 | 5454.00 |
.ESTATE | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.EXCHANGE | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.FINANCIAL | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.HOLDINGS | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.INVESTMENTS | 3168.00 | 3168.00 | 3168.00 | 7470.00 |
.LOANS | 2964.00 | 2964.00 | 2964.00 | 4158.00 |
.MONEY | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.REPORT | 702.00 | 702.00 | 702.00 | 5316.00 |
.TAX | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
Транспорт
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.BIKE | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.BOATS | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 1962.00 |
.CAB | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.LIMO | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.MOTORCYCLES | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 1962.00 |
.RACING | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.TAXI | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.TIRES | 2964.00 | 2964.00 | 2964.00 | 4158.00 |
.VIN | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.YACHTS | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 1962.00 |
Строительство и недвижимость
Домен | Регистрация | Продление | Трансфер | Восстановление из RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.APARTMENTS | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 2868.00 |
.CONDOS | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
.ESTATE | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.GLASS | 1482.00 | 1482.00 | 1482.00 | 5628.00 |
.HOMES | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 1866.00 |
.HOUSE | 1062.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5628.00 |
.IMMO | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2358.00 |
.MAISON | 1734.00 | 1734.00 | 1734.00 | 6216.00 |
