Вартість послуг

Всі

Домен Реєстрація Продовження Трансфер Відновлення з RedemptionPeriod
.AC 83.49 € 83.49 € 83.49 € 147.38 €
.ACADEMY 39.07 € 39.07 € 39.07 € 94.22 €
.ACCOUNTANT 36.90 € 36.90 € 36.90 € 81.00 €
.ACCOUNTANTS 118.73 € 118.73 € 118.73 € 159.09 €
.ACTOR 46.13 € 46.13 € 46.13 € 95.51 €
.AGENCY 28.68 € 28.68 € 28.68 € 80.43 €
.AIRFORCE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.APARTMENTS 63.43 € 63.43 € 63.43 € 110.74 €
.ARCHI 95.07 € 95.07 € 95.07 € 138.39 €
.ARMY 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.ART 22.23 € 22.23 € 22.23 € 84.17 €
.ASSOCIATES 41.40 € 41.40 € 41.40 € 91.37 €
.ATTORNEY 62.20 € 62.20 € 62.20 € 115.82 €
.AUCTION 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.BABY 79.25 € 79.25 € 79.25 € 138.39 €
.BAND 31.94 € 31.94 € 31.94 € 83.09 €
.BAR 84.24 € 84.24 € 84.24 € 135.84 €
.BARGAINS 36.67 € 36.67 € 36.67 € 87.23 €
.BEAUTY 14.07 € 14.07 € 14.07 € 71.23 €
.BEER 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.BEST 20.96 € 20.96 € 20.96 € 65.37 €
.BET 32.23 € 32.23 € 32.23 € 94.48 €
.BIBLE 55.02 € 55.02 € 55.02 € 112.13 €
.BID 10.00 € 10.00 € 10.00 € 57.60 €
.BIKE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.BINGO 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.BIO 97.43 € 97.43 € 97.43 € 160.25 €
.BIZ 28.68 € 28.68 € 28.68 € 91.37 €
.BLACK 66.03 € 66.03 € 66.03 € 119.49 €
.BLOG 27.85 € 27.85 € 27.85 € 71.23 €
.BLUE 23.95 € 23.95 € 23.95 € 76.29 €
.BOATS 14.07 € 14.07 € 14.07 € 59.36 €
.BOND 18.05 € 18.05 € 18.05 € 144.25 €
.BOUTIQUE 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.BROKER 35.04 € 35.04 € 35.04 € 85.90 €
.BUILDERS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.BUSINESS 14.49 € 14.49 € 14.49 € 68.01 €
.CAB 39.83 € 39.83 € 39.83 € 106.63 €
.CAFE 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.CAM 23.56 € 23.56 € 23.56 € 108.70 €
.CAMERA 62.20 € 62.20 € 62.20 € 115.82 €
.CAMP 59.13 € 59.13 € 59.13 € 112.91 €
.CAPITAL 72.89 € 72.89 € 72.89 € 119.02 €
.CARDS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.CARE 42.88 € 42.88 € 42.88 € 92.85 €
.CAREERS 72.89 € 72.89 € 72.89 € 119.02 €
.CASH 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.CASINO 173.87 € 173.87 € 173.87 € 207.44 €
.CATERING 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.CC 15.54 € 15.54 € 15.54 € 210.17 €
.CENTER 27.20 € 27.20 € 27.20 € 78.95 €
.CEO 115.93 € 115.93 € 115.93 € 156.24 €
.CFD 18.05 € 18.05 € 18.05 € 144.25 €
.CHARITY 30.05 € 30.05 € 30.05 € 72.99 €
.CHAT 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.CHEAP 36.67 € 36.67 € 36.67 € 87.23 €
.CHERKASSY.UA 9.76 € 9.76 € 9.76 € 23.68 €
.CHERKASY.UA 9.76 € 9.76 € 9.76 € 23.68 €
.CHERNIVTSI.UA 11.68 € 11.68 € 11.68 € 23.36 €
.CHERNOVTSY.UA 11.68 € 11.68 € 11.68 € 23.36 €
.CHURCH 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.CITY 27.20 € 27.20 € 27.20 € 78.95 €
.CK.UA 9.76 € 9.76 € 9.76 € 23.68 €
.CLAIMS 72.89 € 72.89 € 72.89 € 119.02 €
.CLEANING 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.CLICK 9.97 € 9.97 € 9.97 € 43.97 €
.CLINIC 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.CLOTHING 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.CLOUD 20.96 € 20.96 € 20.96 € 96.99 €
.CLUB 23.06 € 23.06 € 23.06 € 86.49 €
.CN.UA 15.16 € 15.16 € 15.16 € 30.32 €
.COACH 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.CODES 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.COFFEE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.COLLEGE 71.41 € 71.41 € 71.41 € 131.44 €
.COM 18.45 € 18.45 € 18.45 € 229.13 €
.COM.UA 11.83 € 11.83 € 11.83 € 21.08 €
.COMMUNITY 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.COMPANY 16.12 € 16.12 € 16.12 € 69.34 €
.COMPUTER 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.CONDOS 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.CONSTRUCTION 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.CONSULTING 47.61 € 47.61 € 47.61 € 96.99 €
.CONTACT 14.25 € 14.25 € 14.25 € 71.08 €
.CONTRACTORS 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.COOKING 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.COOL 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.COUPONS 59.13 € 59.13 € 59.13 € 112.91 €
.COURSES 35.34 € 35.34 € 35.34 € 106.46 €
.CREDIT 118.73 € 118.73 € 118.73 € 159.09 €
.CREDITCARD 197.68 € 197.68 € 197.68 € 228.14 €
.CRICKET 36.90 € 36.90 € 36.90 € 81.00 €
.CRIMEA.UA 9.76 € 9.76 € 9.76 € 25.87 €
.CRUISES 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.CV.UA 11.68 € 11.68 € 11.68 € 23.36 €
.CYOU 18.05 € 18.05 € 18.05 € 144.25 €
.DANCE 28.68 € 28.68 € 28.68 € 80.43 €
.DATE 10.00 € 10.00 € 10.00 € 55.99 €
.DATING 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.DEALS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.DEGREE 49.79 € 49.79 € 49.79 € 104.33 €
.DELIVERY 59.13 € 59.13 € 59.13 € 112.91 €
.DEMOCRAT 36.67 € 36.67 € 36.67 € 87.23 €
.DENTAL 71.41 € 71.41 € 71.41 € 117.69 €
.DENTIST 62.20 € 62.20 € 62.20 € 115.82 €
.DESIGN 76.14 € 76.14 € 76.14 € 132.92 €
.DIAMONDS 59.13 € 59.13 € 59.13 € 112.91 €
.DIGITAL 42.88 € 42.88 € 42.88 € 92.85 €
.DIRECT 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.DIRECTORY 27.20 € 27.20 € 27.20 € 78.95 €
.DISCOUNT 33.55 € 33.55 € 33.55 € 89.16 €
.DN.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.DOCTOR 126.56 € 126.56 € 126.56 € 166.04 €
.DOG 77.62 € 77.62 € 77.62 € 134.25 €
.DOMAINS 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.DONETSK.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.DOWNLOAD 10.00 € 10.00 € 10.00 € 57.60 €
.DP.UA 9.91 € 9.91 € 9.91 € 20.70 €
.EARTH 20.96 € 20.96 € 20.96 € 88.96 €
.EDUCATION 34.30 € 34.30 € 34.30 € 85.16 €
.EMAIL 30.31 € 30.31 € 30.31 € 81.76 €
.ENERGY 118.73 € 118.73 € 118.73 € 159.09 €
.ENGINEER 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.ENGINEERING 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.ENTERPRISES 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.EQUIPMENT 25.12 € 25.12 € 25.12 € 81.19 €
.ESTATE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.EVENTS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.EXCHANGE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.EXPERT 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.EXPOSED 21.91 € 21.91 € 21.91 € 78.28 €
.EXPRESS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.FAIL 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.FAITH 20.00 € 20.00 € 20.00 € 57.60 €
.FAMILY 36.67 € 36.67 € 36.67 € 87.23 €
.FAN 66.24 € 66.24 € 66.24 € 124.34 €
.FANS 13.27 € 13.27 € 13.27 € 82.31 €
.FARM 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.FASHION 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.FEEDBACK 421.82 € 421.82 € 421.82 € 778.78 €
.FINANCE 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.FINANCIAL 59.13 € 59.13 € 59.13 € 112.91 €
.FISH 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.FISHING 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.FIT 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.FITNESS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.FLIGHTS 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.FLORIST 36.67 € 36.67 € 36.67 € 87.23 €
.FM 143.29 € 143.29 € 143.29 € 203.83 €
.FO 80.96 € 80.96 € 80.96 € 139.12 €
.FOOTBALL 27.20 € 27.20 € 27.20 € 78.95 €
.FOREX 46.73 € 46.73 € 46.73 € 101.42 €
.FORSALE 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.FOUNDATION 30.05 € 30.05 € 30.05 € 72.99 €
.FUN 43.56 € 43.56 € 43.56 € 138.39 €
.FUND 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.FURNITURE 126.56 € 126.56 € 126.56 € 166.04 €
.FUTBOL 14.49 € 14.49 € 14.49 € 68.01 €
.FYI 27.88 € 27.88 € 27.88 € 95.29 €
.GALLERY 27.20 € 27.20 € 27.20 € 78.95 €
.GAMES 31.94 € 31.94 € 31.94 € 83.09 €
.GARDEN 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.GD 49.65 € 49.65 € 49.65 € 118.84 €
.GIFTS 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.GIVES 30.05 € 30.05 € 30.05 € 72.99 €
.GLASS 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.GLOBAL 91.82 € 91.82 € 91.82 € 218.53 €
.GMBH 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.GOLD 118.73 € 118.73 € 118.73 € 159.09 €
.GOLF 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.GRAPHICS 27.20 € 27.20 € 27.20 € 78.95 €
.GRATIS 21.91 € 21.91 € 21.91 € 78.28 €
.GREEN 81.50 € 81.50 € 81.50 € 133.90 €
.GRIPE 33.55 € 33.55 € 33.55 € 89.16 €
.GROUP 22.47 € 22.47 € 22.47 € 74.81 €
.GUIDE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.GURU 42.88 € 42.88 € 42.88 € 92.85 €
.HAIR 14.07 € 14.07 € 14.07 € 71.23 €
.HAUS 33.55 € 33.55 € 33.55 € 89.16 €
.HEALTHCARE 72.89 € 72.89 € 72.89 € 119.02 €
.HOCKEY 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.HOLDINGS 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.HOLIDAY 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.HOMES 14.07 € 14.07 € 14.07 € 59.36 €
.HOSPITAL 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.HOST 91.55 € 91.55 € 91.55 € 205.47 €
.HOUSE 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.ICU 18.05 € 18.05 € 18.05 € 144.25 €
.IF.UA 8.87 € 8.87 € 8.87 € 15.88 €
.IMMO 33.55 € 33.55 € 33.55 € 89.16 €
.IMMOBILIEN 33.55 € 33.55 € 33.55 € 89.16 €
.IN.UA 11.98 € 11.98 € 11.98 € 21.37 €
.INDUSTRIES 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.INFO 27.02 € 27.02 € 27.02 € 77.05 €
.INK 36.37 € 36.37 € 36.37 € 98.03 €
.INSTITUTE 28.68 € 28.68 € 28.68 € 80.43 €
.INSURE 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.INTERNATIONAL 31.94 € 31.94 € 31.94 € 83.09 €
.INVESTMENTS 126.56 € 126.56 € 126.56 € 166.04 €
.IO 83.49 € 83.49 € 83.49 € 147.38 €
.IRISH 22.47 € 22.47 € 22.47 € 74.81 €
.IVANO-FRANKIVSK.UA 8.87 € 8.87 € 8.87 € 15.88 €
.JETZT 21.91 € 21.91 € 21.91 € 78.28 €
.JEWELRY 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.KAUFEN 36.67 € 36.67 € 36.67 € 87.23 €
.KH.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.KHARKIV.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.KHARKOV.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.KHERSON.UA 6.01 € 6.01 € 6.01 € 5.34 €
.KHMELNITSKIY.UA 8.33 € 8.33 € 8.33 € 16.65 €
.KHMELNYTSKYI.UA 8.33 € 8.33 € 8.33 € 16.65 €
.KIEV.UA 8.87 € 8.87 € 8.87 € 15.88 €
.KIM 28.39 € 28.39 € 28.39 € 91.08 €
.KIROVOGRAD.UA 7.39 € 7.39 € 7.39 € 14.79 €
.KITCHEN 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.KM.UA 8.31 € 8.31 € 8.31 € 16.63 €
.KR.UA 7.39 € 7.39 € 7.39 € 14.79 €
.KROPYVNYTSKYI.UA 7.39 € 7.39 € 7.39 € 14.79 €
.KS.UA 6.01 € 6.01 € 6.01 € 5.34 €
.KYIV.UA 8.87 € 8.87 € 8.87 € 15.88 €
.LAND 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.LAWYER 62.20 € 62.20 € 62.20 € 115.82 €
.LEASE 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.LEGAL 71.41 € 71.41 € 71.41 € 117.69 €
.LG.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.LGBT 68.16 € 68.16 € 68.16 € 114.88 €
.LIFE 38.15 € 38.15 € 38.15 € 88.71 €
.LIGHTING 27.20 € 27.20 € 27.20 € 78.95 €
.LIMITED 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.LIMO 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.LIVE 33.41 € 33.41 € 33.41 € 84.57 €
.LLC 46.42 € 46.42 € 46.42 € 112.60 €
.LOAN 10.00 € 10.00 € 10.00 € 57.60 €
.LOANS 118.73 € 118.73 € 118.73 € 159.09 €
.LOVE 27.85 € 27.85 € 27.85 € 154.18 €
.LT.UA 15.16 € 15.16 € 15.16 € 30.32 €
.LTD 35.93 € 35.93 € 35.93 € 97.73 €
.LUGANSK.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.LUHANSK.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.LUTSK.UA 15.16 € 15.16 € 15.16 € 30.32 €
.LUXE 20.96 € 20.96 € 20.96 € 94.97 €
.LVIV.UA 11.14 € 11.14 € 11.14 € 41.04 €
.MAISON 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.MAKEUP 14.07 € 14.07 € 14.07 € 71.23 €
.MANAGEMENT 25.58 € 25.58 € 25.58 € 77.62 €
.MARKET 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.MARKETING 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.MARKETS 17.74 € 17.74 € 17.74 € 70.67 €
.MBA 47.31 € 47.31 € 47.31 € 107.64 €
.MEDIA 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.MEMORIAL 55.30 € 55.30 € 55.30 € 109.38 €
.MEN 10.00 € 10.00 € 10.00 € 57.60 €
.MK.UA 10.65 € 10.65 € 10.65 € 19.06 €
.MOBI 33.88 € 33.88 € 33.88 € 83.05 €
.MODA 33.55 € 33.55 € 33.55 € 89.16 €
.MOE 19.79 € 19.79 € 19.79 € 73.87 €
.MONEY 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.MONSTER 16.40 € 16.40 € 16.40 € 82.28 €
.MORTGAGE 63.43 € 63.43 € 63.43 € 110.74 €
.MOTORCYCLES 14.07 € 14.07 € 14.07 € 59.36 €
.MOVIE 333.05 € 333.05 € 333.05 € 368.59 €
.MYKOLAIV.UA 10.65 € 10.65 € 10.65 € 19.06 €
.NAME 11.29 € 11.29 € 11.29 € 163.56 €
.NAVY 33.55 € 33.55 € 33.55 € 89.16 €
.NET 23.25 € 23.25 € 23.25 € 83.89 €
.NET.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.NETWORK 34.30 € 34.30 € 34.30 € 85.16 €
.NEWS 33.41 € 33.41 € 33.41 € 84.57 €
.NIKOLAEV.UA 10.65 € 10.65 € 10.65 € 19.06 €
.NINJA 33.41 € 33.41 € 33.41 € 84.57 €
.OBSERVER 14.49 € 14.49 € 14.49 € 68.01 €
.OD.UA 10.65 € 10.65 € 10.65 € 19.06 €
.ODESA.UA 10.65 € 10.65 € 10.65 € 19.06 €
.ODESSA.UA 10.65 € 10.65 € 10.65 € 19.06 €
.ONLINE 35.34 € 35.34 € 35.34 € 120.63 €
.OOO 33.12 € 33.12 € 33.12 € 142.02 €
.ORG 19.35 € 19.35 € 19.35 € 70.94 €
.ORG.UA 9.76 € 9.76 € 9.76 € 17.33 €
.ORGANIC 85.48 € 85.48 € 85.48 € 137.57 €
.PARTNERS 72.89 € 72.89 € 72.89 € 119.02 €
.PARTS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.PARTY 10.00 € 10.00 € 10.00 € 57.60 €
.PET 30.31 € 30.31 € 30.31 € 92.85 €
.PHOTOGRAPHY 36.67 € 36.67 € 36.67 € 87.23 €
.PHOTOS 27.20 € 27.20 € 27.20 € 78.95 €
.PICTURES 14.49 € 14.49 € 14.49 € 68.01 €
.PINK 23.95 € 23.95 € 23.95 € 76.29 €
.PIZZA 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.PL.UA 8.87 € 8.87 € 8.87 € 15.88 €
.PLACE 22.47 € 22.47 € 22.47 € 74.81 €
.PLUMBING 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.PLUS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.POKER 66.03 € 66.03 € 66.03 € 119.49 €
.POLTAVA.UA 8.87 € 8.87 € 8.87 € 15.88 €
.PRESS 69.19 € 69.19 € 69.19 € 154.62 €
.PRO 32.02 € 32.02 € 32.02 € 92.06 €
.PRODUCTIONS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.PROMO 25.58 € 25.58 € 25.58 € 77.62 €
.PROPERTIES 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.PUB 47.31 € 47.31 € 47.31 € 107.64 €
.QPON 14.07 € 14.07 € 14.07 € 59.36 €
.QUEST 14.07 € 14.07 € 14.07 € 71.23 €
.RACING 20.00 € 20.00 € 20.00 € 57.60 €
.RADIO.AM 19.79 € 19.79 € 19.79 € 66.69 €
.RADIO.FM 19.79 € 19.79 € 19.79 € 66.69 €
.REALTY 442.37 € 442.37 € 442.37 € 442.23 €
.RECIPES 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.RED 28.39 € 28.39 € 28.39 € 91.08 €
.REHAB 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.REISE 102.49 € 102.49 € 102.49 € 153.35 €
.REISEN 21.91 € 21.91 € 21.91 € 78.28 €
.RENT 71.41 € 71.41 € 71.41 € 131.44 €
.RENTALS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.REPAIR 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.REPORT 25.58 € 25.58 € 25.58 € 77.62 €
.REPUBLICAN 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.REST 35.34 € 35.34 € 35.34 € 78.13 €
.RESTAURANT 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.REVIEW 20.00 € 20.00 € 20.00 € 57.60 €
.REVIEWS 63.43 € 63.43 € 63.43 € 110.74 €
.RIP 28.39 € 28.39 € 28.39 € 91.08 €
.RIVNE.UA 13.60 € 13.60 € 13.60 € 25.41 €
.ROCKS 20.85 € 20.85 € 20.85 € 73.48 €
.ROVNO.UA 13.60 € 13.60 € 13.60 € 25.41 €
.RUN 32.23 € 32.23 € 32.23 € 94.48 €
.RV.UA 13.60 € 13.60 € 13.60 € 25.41 €
.SALE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.SALON 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.SARL 33.55 € 33.55 € 33.55 € 89.16 €
.SBS 18.05 € 18.05 € 18.05 € 144.25 €
.SCHOOL 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.SCHULE 25.58 € 25.58 € 25.58 € 77.62 €
.SCIENCE 20.00 € 20.00 € 20.00 € 57.60 €
.SEBASTOPOL.UA 9.76 € 9.76 € 9.76 € 25.87 €
.SERVICES 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.SH 83.49 € 83.49 € 83.49 € 147.38 €
.SHIKSHA 20.68 € 20.68 € 20.68 € 77.06 €
.SHOES 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.SHOP 33.42 € 33.42 € 33.42 € 199.18 €
.SHOPPING 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.SHOW 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.SINGLES 36.67 € 36.67 € 36.67 € 87.23 €
.SITE 36.59 € 36.59 € 36.59 € 115.59 €
.SKI 77.62 € 77.62 € 77.62 € 134.25 €
.SKIN 14.07 € 14.07 € 14.07 € 71.23 €
.SM.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.SOCCER 25.58 € 25.58 € 25.58 € 77.62 €
.SOCIAL 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.SOFTWARE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.SOLAR 62.20 € 62.20 € 62.20 € 115.82 €
.SOLUTIONS 31.94 € 31.94 € 31.94 € 83.09 €
.SPACE 29.33 € 29.33 € 29.33 € 81.61 €
.STORAGE 789.53 € 789.53 € 789.53 € 759.96 €
.STORE 55.55 € 55.55 € 55.55 € 165.91 €
.STREAM 10.00 € 10.00 € 10.00 € 57.60 €
.STUDIO 38.15 € 38.15 € 38.15 € 88.71 €
.STUDY 47.61 € 47.61 € 47.61 € 124.64 €
.STYLE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.SUMY.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.SUPPLIES 25.58 € 25.58 € 25.58 € 77.62 €
.SUPPLY 25.58 € 25.58 € 25.58 € 77.62 €
.SUPPORT 28.68 € 28.68 € 28.68 € 80.43 €
.SURF 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.SURGERY 55.30 € 55.30 € 55.30 € 109.38 €
.SYSTEMS 33.41 € 33.41 € 33.41 € 84.57 €
.TAX 87.08 € 87.08 € 87.08 € 142.53 €
.TAXI 66.68 € 66.68 € 66.68 € 113.55 €
.TE.UA 11.68 € 11.68 € 11.68 € 23.36 €
.TEAM 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.TECH 58.38 € 58.38 € 58.38 € 135.92 €
.TECHNOLOGY 31.94 € 31.94 € 31.94 € 83.09 €
.TENNIS 68.16 € 68.16 € 68.16 € 114.88 €
.TERNOPIL.UA 11.68 € 11.68 € 11.68 € 23.36 €
.THEATER 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.TIENDA 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.TIPS 33.41 € 33.41 € 33.41 € 84.57 €
.TIRES 110.89 € 110.89 € 110.89 € 152.14 €
.TODAY 28.68 € 28.68 € 28.68 € 80.43 €
.TOOLS 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.TOP 8.58 € 8.58 € 8.58 € 96.10 €
.TOURS 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.TOWN 35.85 € 35.85 € 35.85 € 91.31 €
.TOYS 65.05 € 65.05 € 65.05 € 112.07 €
.TRADE 10.00 € 10.00 € 10.00 € 57.60 €
.TRADING 20.85 € 20.85 € 20.85 € 73.48 €
.TRAINING 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.TRAVEL 150.22 € 150.22 € 150.22 € 186.74 €
.TV 64.49 € 64.49 € 64.49 € 245.78 €
.UA 58.85 € 58.85 € 58.85 € 104.53 €
.UNIVERSITY 63.43 € 63.43 € 63.43 € 110.74 €
.UNO 24.92 € 24.92 € 24.92 € 78.12 €
.UZ.UA 8.59 € 8.59 € 8.59 € 16.47 €
.UZHGOROD.UA 8.87 € 8.87 € 8.87 € 15.88 €
.VACATIONS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.VENTURES 59.13 € 59.13 € 59.13 € 112.91 €
.VET 51.16 € 51.16 € 51.16 € 111.04 €
.VG 49.65 € 49.65 € 49.65 € 118.84 €
.VIAJES 54.54 € 54.54 € 54.54 € 108.62 €
.VIDEO 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.VILLAS 55.30 € 55.30 € 55.30 € 109.38 €
.VIN 77.62 € 77.62 € 77.62 € 134.25 €
.VINNICA.UA 3.99 € 3.99 € 3.99 € 4.33 €
.VINNYTSIA.UA 4.01 € 4.01 € 4.01 € 4.45 €
.VIP 23.06 € 23.06 € 23.06 € 86.49 €
.VISION 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.VN.UA 4.88 € 4.88 € 4.88 € 5.20 €
.VODKA 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.VOLYN.UA 15.16 € 15.16 € 15.16 € 30.32 €
.VOTE 95.07 € 95.07 € 95.07 € 138.39 €
.VOTO 85.61 € 85.61 € 85.61 € 130.11 €
.VOYAGE 60.32 € 60.32 € 60.32 € 107.93 €
.WATCH 44.50 € 44.50 € 44.50 € 94.18 €
.WEBCAM 20.00 € 20.00 € 20.00 € 56.64 €
.WEBSITE 29.33 € 29.33 € 29.33 € 81.61 €
.WEDDING 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.WIKI 36.37 € 36.37 € 36.37 € 98.03 €
.WIN 10.00 € 10.00 € 10.00 € 57.60 €
.WINE 59.13 € 59.13 € 59.13 € 112.91 €
.WORK 13.60 € 13.60 € 13.60 € 78.21 €
.WORKS 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.WORLD 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.WTF 42.74 € 42.74 € 42.74 € 109.23 €
.XYZ 19.33 € 19.33 € 19.33 € 98.39 €
.YACHTS 14.07 € 14.07 € 14.07 € 59.36 €
.YALTA.UA 9.76 € 9.76 € 9.76 € 25.87 €
.YOGA 41.99 € 41.99 € 41.99 € 103.05 €
.ZAPORIZHZHE.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.ZAPORIZHZHIA.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.ZHITOMIR.UA 9.81 € 9.81 € 9.81 € 19.63 €
.ZHYTOMYR.UA 9.81 € 9.81 € 9.81 € 19.63 €
.ZONE 39.77 € 39.77 € 39.77 € 90.04 €
.ZP.UA 9.46 € 9.46 € 9.46 € 39.77 €
.ZT.UA 9.67 € 9.67 € 9.67 € 17.33 €
.ОРГ 16.12 € 16.12 € 16.12 € 68.44 €
.УКР 10.99 € 10.99 € 10.99 € 11.87 €

Популярні

Домен Реєстрація Продовження Трансфер Відновлення з RedemptionPeriod
.BEST 20.96 € 20.96 € 20.96 € 65.37 €
.CLUB 23.06 € 23.06 € 23.06 € 86.49 €
.FUN 43.56 € 43.56 € 43.56 € 138.39 €
.ONLINE 35.34 € 35.34 € 35.34 € 120.63 €
.SITE 36.59 € 36.59 € 36.59 € 115.59 €
.SPACE 29.33 € 29.33 € 29.33 € 81.61 €
.STORE 55.55 € 55.55 € 55.55 € 165.91 €
.TECH 58.38 € 58.38 € 58.38 € 135.92 €
.UNO 24.92 € 24.92 € 24.92 € 78.12 €
.WEBSITE 29.33 € 29.33 € 29.33 € 81.61 €
.COM.UA 11.83 € 11.83 € 11.83 € 21.08 €
