Управление файлами cookie, которые используются для рекламы, таких как персонализация рекламы, ремаркетинг и анализ эффективности рекламы.
| Основные Характеристики | |
|---|---|
| Имя | AMD Athlon™ Gold 7220U |
| Семья | Athlon |
| Серия | Athlon 7000 Series |
| Форм-фактор платы | Laptops , Desktops |
| AMD ПРО Технологии | Нет |
| Потребительское использование | Да |
| Коммерческое использование | Да |
| Региональная доступность | Global , China , NA , EMEA , APJ , LATAM |
| Бывшее кодовое имя | Mendocino |
| Архитектура | Zen 2 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Многопоточность (SMT) | Да |
| Количество потоков | 4 |
| Макс. Увеличение частоты | Up to 3.7 GHz |
| Базовая частота | 2.4 GHz |
| Кэш L1 | 256 KB |
| Кэш L2 | 1 MB |
| Кэш L3 | 4 MB |
| TDP по умолчанию | 15W |
| Процессорная технология для ядер ЦП | TSMC 6nm FinFET |
| Размер вычислительного кристалла ЦП (CCD) | 100mm² |
| Количество кубиков упаковки | 1 |
| Разблокировано для разгона | Нет |
|
Набор инструкций
Набор команд относится к базовому набору команд и инструкций, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение показывает, с каким набором инструкций Intel совместим данный процессор.
|
x86-64 |
| Поддержка ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition , Ubuntu x86 64-Bit |
| Возможности подключения | |
|---|---|
| Встроенный USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) | 1 |
| Встроенный USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) | 1 |
| Встроенный USB 2.0 (480 Мбит/с) | 3 |
| PCI Express® Версия | PCIe® 3.0 |
| Родные каналы PCIe® (всего/используемые) | 4 |
| Тип системной памяти | LPDDR5 |
| Каналы памяти | 2 |
| Макс. Память | 16 GB |
| Максимальная скорость памяти | [{"memoryKey2":"2x1R","memoryType":["LPDDR5-5500"]}] |
| Графические возможности | |
|---|---|
| Графическая модель | AMD Radeon™ 610M |
| Количество графических ядер | 2 |
| Частота графики | 1900 MHz |
| DisplayPort™ Версия | 1.4 |
| HDMI® Версия | 2.1 |
| Поддерживаемая версия HDCP | 2.3 |
| USB Type-C® DisplayPort™ Альтернативный режим | Да |
| Поддержка нескольких мониторов | Да |
| Макс. показов | 4 |
| AMD FreeSync™™™ | Да |
| Беспроводной дисплей | Miracast |