Архів тарифів віртуального хостингу
Ціна за період UAH | Тариф | Місце на диску, Мб |
Сайтів | Субдоменів | PHP memory_limit |
|||
1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 1 рік | |||||
147.00 | 408.00 | 750.00 | 1362.00 | Сайт | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
261.00 | 720.00 | 1320.00 | 2400.00 | Кращий | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
462.00 | 1278.00 | 2343.00 | 4260.00 | Експерт | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
93.00 | 261.00 | 480.00 | 876.00 | Економ (2013) | 1000 | 1 | ∞ | 64 МБ |
147.00 | 408.00 | 750.00 | 1362.00 | Сайт (2019) | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
93.00 | 261.00 | 480.00 | 876.00 | Сайт SSD (2018) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
93.00 | 261.00 | 480.00 | 876.00 | Сайт SSD (2015) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
93.00 | 261.00 | 480.00 | 876.00 | Сайт (2011) | 500 | 1 | ∞ | 64 МБ |
93.00 | 261.00 | 480.00 | 876.00 | Старт (2010) | 200 | 1 | 10 | 64 МБ |
93.00 | 261.00 | 480.00 | 876.00 | Домашній (2008) | 100 | 1 | 10 | 64 МБ |
111.00 | 306.00 | 561.00 | 1020.00 | Вигідний (2010) | 500 | 2 | ∞ | 128 МБ |
111.00 | 306.00 | 561.00 | 1020.00 | Базовий (2008) | 400 | 2 | 20 | 96 МБ |
120.00 | 330.00 | 606.00 | 1104.00 | Оптимальний (2010) | 1000 | 3 | ∞ | 128 МБ |
120.00 | 330.00 | 606.00 | 1104.00 | Бюджетний (2008) | 800 | 3 | 30 | 128 МБ |
261.00 | 720.00 | 1320.00 | 2400.00 | Кращий (2019) | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
171.00 | 477.00 | 876.00 | 1596.00 | Бізнес (2011) | 2000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
171.00 | 477.00 | 876.00 | 1596.00 | Кращий (2013) | 10000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
171.00 | 477.00 | 876.00 | 1596.00 | Кращий SSD (2018) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
171.00 | 477.00 | 876.00 | 1596.00 | Портал (2008) | 2000 | 5 | ∞ | 192 МБ |
171.00 | 477.00 | 876.00 | 1596.00 | Кращий SSD (2015) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
246.00 | 684.00 | 1254.00 | 2280.00 | Майстер SSD (архівний) | 10000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
246.00 | 684.00 | 1254.00 | 2280.00 | Майстер SSD (2018) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
246.00 | 684.00 | 1254.00 | 2280.00 | Майстер SSD (2015) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
246.00 | 684.00 | 1254.00 | 2280.00 | Майстер (2013) | 15000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
201.00 | 558.00 | 1023.00 | 1860.00 | Студія (2008) | 5000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
246.00 | 684.00 | 1254.00 | 2280.00 | Профі (2011) | 10000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
369.00 | 1023.00 | 1878.00 | 3414.00 | VIP (2008) | 10000 | 30 | ∞ | 384 МБ |
369.00 | 1023.00 | 1878.00 | 3414.00 | Експерт SSD (2015) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
369.00 | 1023.00 | 1878.00 | 3414.00 | Експерт (2013) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
369.00 | 1023.00 | 1878.00 | 3414.00 | Експерт SSD (2018) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
369.00 | 1023.00 | 1878.00 | 3414.00 | Unlim (2011) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
462.00 | 1278.00 | 2343.00 | 4260.00 | Експерт (2019) | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
∞ - необмежено |
Ціна за період UAH | Тариф | Місце на диску, Мб |
Сайтів | Субдоменів | PHP memory_limit |
|||
1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 1 рік | |||||
144.00 | 399.00 | 735.00 | 1335.00 | Сайт | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
255.00 | 705.00 | 1293.00 | 2352.00 | Кращий | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
453.00 | 1254.00 | 2298.00 | 4176.00 | Експерт | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
90.00 | 249.00 | 456.00 | 834.00 | Економ (2013) | 1000 | 1 | ∞ | 64 МБ |
144.00 | 399.00 | 735.00 | 1335.00 | Сайт (2019) | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
90.00 | 249.00 | 456.00 | 834.00 | Сайт SSD (2018) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
90.00 | 249.00 | 456.00 | 834.00 | Сайт SSD (2015) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
90.00 | 249.00 | 456.00 | 834.00 | Сайт (2011) | 500 | 1 | ∞ | 64 МБ |
90.00 | 249.00 | 456.00 | 834.00 | Старт (2010) | 200 | 1 | 10 | 64 МБ |
90.00 | 249.00 | 456.00 | 834.00 | Домашній (2008) | 100 | 1 | 10 | 64 МБ |
105.00 | 291.00 | 534.00 | 969.00 | Вигідний (2010) | 500 | 2 | ∞ | 128 МБ |
105.00 | 291.00 | 534.00 | 969.00 | Базовий (2008) | 400 | 2 | 20 | 96 МБ |
114.00 | 315.00 | 576.00 | 1050.00 | Оптимальний (2010) | 1000 | 3 | ∞ | 128 МБ |
114.00 | 315.00 | 576.00 | 1050.00 | Бюджетний (2008) | 800 | 3 | 30 | 128 МБ |
255.00 | 705.00 | 1293.00 | 2352.00 | Кращий (2019) | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
162.00 | 453.00 | 834.00 | 1518.00 | Бізнес (2011) | 2000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
162.00 | 453.00 | 834.00 | 1518.00 | Кращий (2013) | 10000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
162.00 | 453.00 | 834.00 | 1518.00 | Кращий SSD (2018) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
162.00 | 453.00 | 834.00 | 1518.00 | Портал (2008) | 2000 | 5 | ∞ | 192 МБ |
162.00 | 453.00 | 834.00 | 1518.00 | Кращий SSD (2015) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
234.00 | 651.00 | 1191.00 | 2166.00 | Майстер SSD (архівний) | 10000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
234.00 | 651.00 | 1191.00 | 2166.00 | Майстер SSD (2018) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
234.00 | 651.00 | 1191.00 | 2166.00 | Майстер SSD (2015) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
234.00 | 651.00 | 1191.00 | 2166.00 | Майстер (2013) | 15000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
192.00 | 531.00 | 972.00 | 1767.00 | Студія (2008) | 5000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
234.00 | 651.00 | 1191.00 | 2166.00 | Профі (2011) | 10000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
351.00 | 972.00 | 1785.00 | 3243.00 | VIP (2008) | 10000 | 30 | ∞ | 384 МБ |
351.00 | 972.00 | 1785.00 | 3243.00 | Експерт SSD (2015) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
351.00 | 972.00 | 1785.00 | 3243.00 | Експерт (2013) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
351.00 | 972.00 | 1785.00 | 3243.00 | Експерт SSD (2018) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
351.00 | 972.00 | 1785.00 | 3243.00 | Unlim (2011) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
453.00 | 1254.00 | 2298.00 | 4176.00 | Експерт (2019) | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
∞ - необмежено |
Ціна за період UAH | Тариф | Місце на диску, Мб |
Сайтів | Субдоменів | PHP memory_limit |
|||
1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 1 рік | |||||
141.00 | 393.00 | 720.00 | 1308.00 | Сайт | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
252.00 | 693.00 | 1269.00 | 2304.00 | Кращий | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
444.00 | 1227.00 | 2250.00 | 4089.00 | Експерт | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
84.00 | 234.00 | 432.00 | 789.00 | Економ (2013) | 1000 | 1 | ∞ | 64 МБ |
141.00 | 393.00 | 720.00 | 1308.00 | Сайт (2019) | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
84.00 | 234.00 | 432.00 | 789.00 | Сайт SSD (2018) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
84.00 | 234.00 | 432.00 | 789.00 | Сайт SSD (2015) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
84.00 | 234.00 | 432.00 | 789.00 | Сайт (2011) | 500 | 1 | ∞ | 64 МБ |
84.00 | 234.00 | 432.00 | 789.00 | Старт (2010) | 200 | 1 | 10 | 64 МБ |
84.00 | 234.00 | 432.00 | 789.00 | Домашній (2008) | 100 | 1 | 10 | 64 МБ |
99.00 | 276.00 | 504.00 | 918.00 | Вигідний (2010) | 500 | 2 | ∞ | 128 МБ |
99.00 | 276.00 | 504.00 | 918.00 | Базовий (2008) | 400 | 2 | 20 | 96 МБ |
108.00 | 297.00 | 546.00 | 993.00 | Оптимальний (2010) | 1000 | 3 | ∞ | 128 МБ |
108.00 | 297.00 | 546.00 | 993.00 | Бюджетний (2008) | 800 | 3 | 30 | 128 МБ |
252.00 | 693.00 | 1269.00 | 2304.00 | Кращий (2019) | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
153.00 | 429.00 | 789.00 | 1437.00 | Бізнес (2011) | 2000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
153.00 | 429.00 | 789.00 | 1437.00 | Кращий (2013) | 10000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
153.00 | 429.00 | 789.00 | 1437.00 | Кращий SSD (2018) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
153.00 | 429.00 | 789.00 | 1437.00 | Портал (2008) | 2000 | 5 | ∞ | 192 МБ |
153.00 | 429.00 | 789.00 | 1437.00 | Кращий SSD (2015) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
222.00 | 615.00 | 1128.00 | 2052.00 | Майстер SSD (архівний) | 10000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
222.00 | 615.00 | 1128.00 | 2052.00 | Майстер SSD (2018) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
222.00 | 615.00 | 1128.00 | 2052.00 | Майстер SSD (2015) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
222.00 | 615.00 | 1128.00 | 2052.00 | Майстер (2013) | 15000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
180.00 | 504.00 | 921.00 | 1674.00 | Студія (2008) | 5000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
222.00 | 615.00 | 1128.00 | 2052.00 | Профі (2011) | 10000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
333.00 | 921.00 | 1692.00 | 3072.00 | VIP (2008) | 10000 | 30 | ∞ | 384 МБ |
333.00 | 921.00 | 1692.00 | 3072.00 | Експерт SSD (2015) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
333.00 | 921.00 | 1692.00 | 3072.00 | Експерт (2013) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
333.00 | 921.00 | 1692.00 | 3072.00 | Експерт SSD (2018) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
333.00 | 921.00 | 1692.00 | 3072.00 | Unlim (2011) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
444.00 | 1227.00 | 2250.00 | 4089.00 | Експерт (2019) | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
∞ - необмежено |
Ціна за період UAH | Тариф | Місце на диску, Мб |
Сайтів | Субдоменів | PHP memory_limit |
|||
1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 1 рік | |||||
135.00 | 375.00 | 690.00 | 1254.00 | Сайт | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
240.00 | 663.00 | 1215.00 | 2208.00 | Кращий | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
426.00 | 1176.00 | 2157.00 | 3921.00 | Експерт | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
81.00 | 222.00 | 408.00 | 744.00 | Економ (2013) | 1000 | 1 | ∞ | 64 МБ |
135.00 | 375.00 | 690.00 | 1254.00 | Сайт (2019) | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
81.00 | 222.00 | 408.00 | 744.00 | Сайт SSD (2018) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
81.00 | 222.00 | 408.00 | 744.00 | Сайт SSD (2015) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
81.00 | 222.00 | 408.00 | 744.00 | Сайт (2011) | 500 | 1 | ∞ | 64 МБ |
81.00 | 222.00 | 408.00 | 744.00 | Старт (2010) | 200 | 1 | 10 | 64 МБ |
81.00 | 222.00 | 408.00 | 744.00 | Домашній (2008) | 100 | 1 | 10 | 64 МБ |
96.00 | 261.00 | 477.00 | 867.00 | Вигідний (2010) | 500 | 2 | ∞ | 128 МБ |
96.00 | 261.00 | 477.00 | 867.00 | Базовий (2008) | 400 | 2 | 20 | 96 МБ |
102.00 | 282.00 | 516.00 | 939.00 | Оптимальний (2010) | 1000 | 3 | ∞ | 128 МБ |
102.00 | 282.00 | 516.00 | 939.00 | Бюджетний (2008) | 800 | 3 | 30 | 128 МБ |
240.00 | 663.00 | 1215.00 | 2208.00 | Кращий (2019) | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
147.00 | 405.00 | 744.00 | 1356.00 | Бізнес (2011) | 2000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
147.00 | 405.00 | 744.00 | 1356.00 | Кращий (2013) | 10000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
147.00 | 405.00 | 744.00 | 1356.00 | Кращий SSD (2018) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
147.00 | 405.00 | 744.00 | 1356.00 | Портал (2008) | 2000 | 5 | ∞ | 192 МБ |
147.00 | 405.00 | 744.00 | 1356.00 | Кращий SSD (2015) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
210.00 | 582.00 | 1065.00 | 1938.00 | Майстер SSD (архівний) | 10000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
210.00 | 582.00 | 1065.00 | 1938.00 | Майстер SSD (2018) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
210.00 | 582.00 | 1065.00 | 1938.00 | Майстер SSD (2015) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
210.00 | 582.00 | 1065.00 | 1938.00 | Майстер (2013) | 15000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
171.00 | 474.00 | 870.00 | 1581.00 | Студія (2008) | 5000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
210.00 | 582.00 | 1065.00 | 1938.00 | Профі (2011) | 10000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
315.00 | 870.00 | 1596.00 | 2901.00 | VIP (2008) | 10000 | 30 | ∞ | 384 МБ |
315.00 | 870.00 | 1596.00 | 2901.00 | Експерт SSD (2015) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
315.00 | 870.00 | 1596.00 | 2901.00 | Експерт (2013) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
315.00 | 870.00 | 1596.00 | 2901.00 | Експерт SSD (2018) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
315.00 | 870.00 | 1596.00 | 2901.00 | Unlim (2011) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
426.00 | 1176.00 | 2157.00 | 3921.00 | Експерт (2019) | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
∞ - необмежено |
Ціна за період UAH | Тариф | Місце на диску, Мб |
Сайтів | Субдоменів | PHP memory_limit |
|||
1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 1 рік | |||||
132.00 | 369.00 | 675.00 | 1227.00 | Сайт | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
234.00 | 648.00 | 1188.00 | 2160.00 | Кращий | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
417.00 | 1152.00 | 2109.00 | 3834.00 | Експерт | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
75.00 | 210.00 | 384.00 | 702.00 | Економ (2013) | 1000 | 1 | ∞ | 64 МБ |
132.00 | 369.00 | 675.00 | 1227.00 | Сайт (2019) | 3072 | 1 | ∞ | 512 МБ |
75.00 | 210.00 | 384.00 | 702.00 | Сайт SSD (2018) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
75.00 | 210.00 | 384.00 | 702.00 | Сайт SSD (2015) | 1024 | 1 | ∞ | 64 МБ |
75.00 | 210.00 | 384.00 | 702.00 | Сайт (2011) | 500 | 1 | ∞ | 64 МБ |
75.00 | 210.00 | 384.00 | 702.00 | Старт (2010) | 200 | 1 | 10 | 64 МБ |
75.00 | 210.00 | 384.00 | 702.00 | Домашній (2008) | 100 | 1 | 10 | 64 МБ |
90.00 | 246.00 | 450.00 | 816.00 | Вигідний (2010) | 500 | 2 | ∞ | 128 МБ |
90.00 | 246.00 | 450.00 | 816.00 | Базовий (2008) | 400 | 2 | 20 | 96 МБ |
96.00 | 264.00 | 486.00 | 885.00 | Оптимальний (2010) | 1000 | 3 | ∞ | 128 МБ |
96.00 | 264.00 | 486.00 | 885.00 | Бюджетний (2008) | 800 | 3 | 30 | 128 МБ |
234.00 | 648.00 | 1188.00 | 2160.00 | Кращий (2019) | 10240 | 5 | ∞ | 1024 МБ |
138.00 | 381.00 | 702.00 | 1278.00 | Бізнес (2011) | 2000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
138.00 | 381.00 | 702.00 | 1278.00 | Кращий (2013) | 10000 | 5 | ∞ | 128 МБ |
138.00 | 381.00 | 702.00 | 1278.00 | Кращий SSD (2018) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
138.00 | 381.00 | 702.00 | 1278.00 | Портал (2008) | 2000 | 5 | ∞ | 192 МБ |
138.00 | 381.00 | 702.00 | 1278.00 | Кращий SSD (2015) | 5120 | 5 | ∞ | 128 МБ |
198.00 | 549.00 | 1005.00 | 1824.00 | Майстер SSD (архівний) | 10000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
198.00 | 549.00 | 1005.00 | 1824.00 | Майстер SSD (2018) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
198.00 | 549.00 | 1005.00 | 1824.00 | Майстер SSD (2015) | 10240 | 10 | ∞ | 256 МБ |
198.00 | 549.00 | 1005.00 | 1824.00 | Майстер (2013) | 15000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
162.00 | 447.00 | 819.00 | 1488.00 | Студія (2008) | 5000 | 10 | ∞ | 256 МБ |
198.00 | 549.00 | 1005.00 | 1824.00 | Профі (2011) | 10000 | 10 | ∞ | 192 МБ |
297.00 | 819.00 | 1503.00 | 2733.00 | VIP (2008) | 10000 | 30 | ∞ | 384 МБ |
297.00 | 819.00 | 1503.00 | 2733.00 | Експерт SSD (2015) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
297.00 | 819.00 | 1503.00 | 2733.00 | Експерт (2013) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
297.00 | 819.00 | 1503.00 | 2733.00 | Експерт SSD (2018) | 10240 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
297.00 | 819.00 | 1503.00 | 2733.00 | Unlim (2011) | 30000 | ∞ | ∞ | 256 МБ |
417.00 | 1152.00 | 2109.00 | 3834.00 | Експерт (2019) | 15360 | ∞ | ∞ | 1536 МБ |
∞ - необмежено |