АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
Компанія АТ "ВОЛИНЬГАЗ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12. Керівником компанії є Коротя Мирослав Іванович.
Повне найменування юридичної особи | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" |
---|---|
Скорочена назва | АТ "ВОЛИНЬГАЗ" |
Код ЄДРПОУ | 03339459 |
Реєстраційний номер | 13.01.2006; 11981200000002127 |
Статус юридичної особи
(за станом на 23.02.2022р.)
|
зареєстровано |
Уповноважена особа | Коротя Мирослав Іванович |
Основний вид діяльності | 35.22 — Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи |
Додаткові види діяльності |
19.20 — Виробництво продуктів нафтоперероблення 42.21 — Будівництво трубопроводів 43.22 — Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 46.75 — Оптова торгівля хімічними продуктами 71.11 — Діяльність у сфері архітектури 71.12 — Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.20 — Технічні випробування та дослідження |
Платник єдиного податку | немає |
Розмір статутного капіталу | 5 563 650.00 грн. |
Місцезнаходження юридичної особи | Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 |
Контакти: | +0332776901 +0332720761 +0332776900 VOLYNGAZ@VG.LTUKRTEL.NET |
Учасники та бенефіціари компанії АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
Перелік засновників юридичної особи |
Акціонери ТоваристваРозмір внеску до статутного фонду: 5 563 650.00 грн.Частка: 100.0000% |
---|---|
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ (ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА)) |
Філії та правонаступники компанії АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
Для компанії АТ "ВОЛИНЬГАЗ" не знайдено юридичних осіб, які є правоприймачами.
Дані з податкових реєстрів про контрагента АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
Платник єдиного податку | немає |
---|---|
Реєстр платників ПДВ
(за станом на 23.02.2022р.)
|
Чинне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 033394503179Дата реєстрації: 18.07.1997год |
Список судових справ, у яких бере участь АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
Підприємство АТ "ВОЛИНЬГАЗ" згадується в 74 судових справах у яких винесено 260 ухвал.
Номер справи | Роль | Суд | Дата судових засідань |
Постанови
скачати документи
|
---|---|---|---|---|
156/262/21 про відшкодування завданих збитків
|
Позивач | Вінницький окружний адміністративний суд | 10.06.2021, 13.05.2021, 15.04.2021 | |
156/148/21 про відшкодування завданих збитків
|
Позивач | Вінницький окружний адміністративний суд | 19.04.2021 | |
161/3460/21 відшкодування завданих збитків
|
Позивач | Рівненський окружний адміністративний суд | 08.06.2021, 21.04.2021 | |
154/329/21 про захист прав споживача, визнання дій протиправними та зобов'язати вчинити певні дії
|
Відповідач | Володимир-Волинський міський суд Волинської області | 28.04.2021, 31.05.2021 | |
903/470/16 стягнення 96 560 478 грн 70 коп. основного боргу, пені та 3% річних
стягнення 96 560 478 грн 70 коп. основного боргу, пені та 3% річних, стягнення 96 560 478, 70 грн. стягнення 96560478,70 грн |
Відповідач (боржник) | Господарський суд Волинської області Північно-західний апеляційний господарський суд |
01.06.2022, 02.09.2021, 18.05.2021, 20.09.2021, 22.12.2021, 24.06.2021, 29.06.2022 |
Торгові марки компанії АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
У підприємства АТ "ВОЛИНЬГАЗ" не зареєстровано жодної торгової марки.
Перевірки компанії АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
Компанія АТ "ВОЛИНЬГАЗ" пройшла 45 перевірок від органів державного нагляду
Номер
у реєстрі
|
Тип перевірки |
Дата початку
здійснення заходу
|
Ступінь ризику |
Адреса
реєстрації суб'єкта
|
Контролюючий орган |
---|---|---|---|---|---|
2948127 | Позапланова | 16.11.2021 — 26.11.2021 | Незначна | м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2925245 | Позапланова | 26.10.2021 — 27.10.2021 | Не визначена | Камінь-Каширський рн, смт. Маневичі, вул. Горького, 10 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2921669 | Позапланова | 20.10.2021 — 21.10.2021 | Не визначена | Не вказано | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2228763 | Планова | 04.10.2021 | Середня | 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
2273133 | Планова | 04.10.2021 | Висока | 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Державна служба України з питань праці |
2341591 | Планова | 04.10.2021 | Висока | 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12; Волинська область, Луцький район, м. Горохів, вул. Козацька, 98; Волинська область, Луцький район, м. Берестечко, вул. Незалежності, 32; Волинська область, Камінь-Каширський район, м. Камінь-Каширський, вул. Чапаєва, 6; Волинська область, Ковельський район, м. Ковель, вул. Степана Бандери, 34А; Волинська область, Володимир-Волинський район, смт. Локачі, вул. Володимирська, 44; Волинська обл., Володимир-Волинський район, м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56; Волинська область, Ковельський район, смт. Ратне, вул. Газіна, 20; Волинська область, Луцький район, м. Рожище, вул. Мазепи, 22; Волинська область, Ковельський район, смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 60; Волинська область, Ковельський район, смт. Турійськ, вул. Паралельна, 33; Волинська обл., Ковельський район, смт. Стара Вижівка, вул. Незалеєності, 60; Волинська обл., Володимир-Волинський район, м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 85; Волинська область, | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
2918280 | Позапланова | 27.09.2021 — 07.10.2021 | Незначна | м.Луцьк, вулиця Івана Франка,12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2918475 | Позапланова | 27.09.2021 — 07.10.2021 | Середня | м.Луцьк, вулиця Івана Франка,12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2919239 | Позапланова | 27.09.2021 — 07.10.2021 | Не визначена | вул. Івана Франка, 12, м. Луцьк | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2918534 | Позапланова | 23.09.2021 — 28.09.2021 | Незначна | вул. Івана Франка, 12, м. Луцьк | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2901985 | Позапланова | 26.08.2021 — 29.08.2021 | Не визначена | Волинська обл, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2901993 | Позапланова | 26.08.2021 — 29.08.2021 | Не визначена | Волинська обл, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2899037 | Позапланова | 16.08.2021 — 26.08.2021 | Не визначена | Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2885535 | Позапланова | 27.07.2021 — 30.07.2021 | Не визначена | м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2886835 | Позапланова | 14.07.2021 — 22.07.2021 | Не визначена | Волинська обл, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2562177 | Позапланова | 06.04.2021 — 12.04.2021 | Не визначена | Волинська обл, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2562562 | Позапланова | 06.04.2021 — 14.04.2021 | Незначна | м. Луцьк вул. Івана Франка,12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2556032 | Позапланова | 18.03.2021 — 21.03.2021 | Не визначена | Волинська обл, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2914823 | Позапланова | 16.02.2021 — 26.02.2021 | Середня | м.Луцьк, вулиця Івана Франка,12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2545897 | Позапланова | 02.02.2021 — 09.02.2021 | Середня | м.Луцьк, вулиця Івана Франка,12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2513496 | Позапланова | 11.01.2021 — 14.01.2021 | Незначна | м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2438197 | Позапланова | 12.11.2020 — 18.11.2020 | Не визначена | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | |
2171006 | Позапланова | 30.09.2020 — 01.10.2020 | Не визначена | 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12; Волинська обл., Володимир-Волинський район, м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 85 | Головне Управління ДСНС у Волинській області |
2436425 | Позапланова | 09.09.2020 — 14.09.2020 | Незначна | м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2138603 | Позапланова | 21.07.2020 — 23.07.2020 | Незначна | 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 85 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
1954833 | Планова | 10.06.2020 | Середня | 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
1905122 | Планова | 10.06.2020 | Середня | 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
2094481 | Позапланова | 03.03.2020 — 12.03.2020 | Не визначена | м. Луцьк, вул. Івана Франка,12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2095275 | Позапланова | 03.03.2020 — 12.03.2020 | Середня | 43000, м.Луцьк, вулиця Івана Франка,12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2069717 | Позапланова | 30.01.2020 — 01.02.2020 | Середня | м. Луцьк, вул. Клима Савура, 21 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
2041894 | Позапланова | 10.12.2019 | Висока | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
2041914 | Позапланова | 10.12.2019 | Не визначена | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
2041933 | Позапланова | 10.12.2019 | Висока | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
1708676 | Позапланова | 25.11.2019 — 02.12.2019 | Незначна | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
1702900 | Позапланова | 04.11.2019 — 13.11.2019 | Не визначена | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
1698961 | Позапланова | 23.10.2019 — 30.10.2019 | Не визначена | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: м. Луцьк, вул. Івана Франка,12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
1692809 | Позапланова | 07.10.2019 — 09.10.2019 | Незначна | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
1690725 | Позапланова | 30.09.2019 — 03.10.2019 | Незначна | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
1680384 | Позапланова | 29.08.2019 — 05.09.2019 | Незначна | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: Волинська область, м. Луцьк, вул Івана Франка,12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
1675376 | Позапланова | 30.07.2019 — 09.08.2019 | Незначна | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: м. Луцьк, вул. Івана Франка, 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
1434966 | Планова | 08.07.2019 | Висока | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: ВОЛИНСЬКА ОБЛ., М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ФРАНКА, БУД. 12 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
1477532 | Планова | 08.07.2019 | Висока | Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 43000, Волинська обл., місто Луцьк ВУЛИЦЯ ФРАНКА буд. 12Місце провадження господарської діяльності (об'єкти): 44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський вул. Сагайдачного, 85.(Адмінбудівля); Волинська область, Горохівський район, м. Горохів вул. Козацька(Нове будівництво); 44500, Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Чапаєва, 6(Камінь-Каширське управління з експлуатації газового господарства); 45000, Волинська область, м. Ковель. вул. Степана Бандери, 34-а(Волиньгаз); Волинська область, Локачинський район смт. Локачі вул.Володимирська 44(Локачинська філія); 45400 Волинська обл. м. Нововолинськ вул.Княгині Ольги,56("Волиньгаз"); 44100, Волинська область, Ратнівський район, смт.Ратно, вул.Газіна,20 та вул.Заболоттівська(Ратнівське відділення ПАТ «Волиньгаз»); 45109, Волинська область, м. Рожище вул Мазепи, 22(Рожищенська філія ПАТ "Волиньгаз"); Волинська область, смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 60(ПАТ "Волиньгаз"); Волинська область, смт. Турійськ, вул. Паралельна, 33(Турійська дільниця Ковельського УЕГГ) | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
1673968 | Позапланова | 03.07.2019 — 04.07.2019 | Незначна | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
1683080 | Позапланова | 11.03.2019 — 16.03.2019 | Висока | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |
509100 | Позапланова | 26.06.2018 | Висока | 45200 Волинська обл., Ківерцівський район, м. Ківерці, вул. Матросова, 9; 45000, Волинська область, м. Ковель. вул. Степана Бандери, 34-а; Волинська область, м.Луцьк, вул.Івана Франка,12; Волинська область, м.Луцьк, вул.Львівська,128 | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
Сакції проти компанії АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
Компанія АТ "ВОЛИНЬГАЗ" у санкційних списках не виявлено
Банкрутство та ліквідація компанії АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
Щодо компанії АТ "ВОЛИНЬГАЗ" відомостей про банкрутство не знайдено.
Список змін у реєстрі даних про компанію АТ "ВОЛИНЬГАЗ"
У реєстрі зафіксовано 1 змін даних про компанію АТ "ВОЛИНЬГАЗ".
Дата | Значення | Було | Стало |
---|---|---|---|
23.02.2022год | Місцезнаходження юридичної особи | 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 | Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 12 |