ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
Компания ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" зарегистрирована по юридическому адресу Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове(з), вул.Плиса І., будинок 6. Руководителем компании является Логвиненко Віталій Сергійович.
Полное наименование юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" |
---|---|
Сокращенное название | ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" |
Код ЕГРПОУ | 31941792 |
Регистрационный номер | 26.01.2011; 14481450000000350 |
Статус юридического лица
(по состоянию на 23.02.2022г.)
|
зареєстровано |
Уполномоченное лицо | Логвиненко Віталій Сергійович |
Основной вид деятельности | 52.10 — Складське господарство |
Дополнительные виды деятельности |
46.11 — Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.21 — Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.33 — Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.90 — Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 — Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.39 — Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. |
Плательщик единого налога | нет |
Размер уставного капитала | 2 088 400.00 грн. |
Местонахождение юридического лица | Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове(з), вул.Плиса І., будинок 6 |
Контакты: | +38(057)-574-11-75 +38(057)-574-24-80 |
Участники и бенефициары компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
Перечень учредителей юридического лица |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ", розмір частки - 1100,00 грн.Размер взноса в уставный фонд: 1 100.00 грн.Доля: 0.0527% |
---|---|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНІЦІО", розмір частки - 2087300,00 грн.Размер взноса в уставный фонд: 2 087 300.00 грн.Доля: 99.9473% |
|
Бенифициары |
Малиш Олег ОлександровичУкраїна; Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Винниченка Володимира, будинок 5, квартира 12
|
Филиалы и правопреемники компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
Для компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" не найдены юридичесские лица являющиеся правоприёмниками.
Данные из налоговых реестров о контрагенте ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
Плательщик единого налога | нет |
---|---|
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 23.02.2022г.)
|
Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 319417920022Дата регистрации: 05.07.2002г. |
Список судебных дел, в которых участвует ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
Предприятие ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" не упоминается ни в одном судебном деле начиная с апреля 2021 года.
Учитываются судебные дела начиная с апреля 2021г.Торговые марки компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
У предприятия ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" не зарегистрированно ни одной торговой марки.
Проверки компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
Компания ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" прошла 9 проверок от органов государственного надзора.
Номер
в реестре
|
Тип проверки |
Дата начала
осуществления мероприятия
|
Степень риска |
Адресс
регистрации субъекта
|
Контролирующий орган |
---|---|---|---|---|---|
2310945 | Плановая | 11.05.2021 | Высокая | 64703, Харківська обл., Барвінківський район, місто Барвінкове, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 6 | Державна екологічна інспекція України |
2335638 | Плановая | 11.05.2021 | Высокая | 64703, Харківська обл., Барвінківський район, місто Барвінкове, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 6; 64701, Харківська область, Ізюмський район, м. Барвінкове, вул. І. Плиса, 5, 6, с. Гаврилівка, вул. Привокзальна, 26; 64703, Харківська область, Ізюмський район, місто Барвінкове, вулиця Івана Плиса,6; 64703, Харківська область, Ізюмський район, місто Барвінкове, вулиця Івана Плиса,5; 64740, Харківська область, Ізюмський район, село Гаврилівка, вулиця Привокзальна,26 | Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
2555716 | Внеплановая | 29.03.2021 — 03.04.2021 | Высокая | Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 6; 64703, Харківська область, Ізюмський район, місто Барвінкове, вулиця Івана Плиса,6; 64703, Харківська область, Ізюмський район, місто Барвінкове, вулиця Івана Плиса,5; 64740, Харківська область, Ізюмський район, село Гаврилівка, вулиця Привокзальна,26 | Головне управління ДСНС у Харківській області |
2140709 | Внеплановая | 14.07.2020 — 15.07.2020 | Незначительная | 64703, Харківська обл., Барвінківський район, місто Барвінкове, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 6; Харківська область, смт. Барвінкове, вул. Івапна Плиса, 6; Харківська область, смт. Барвінкове, вул. Івана Плиса, 5; Харківська область, Барвінківський район, с. Гаврилівка, вул. Привокзальна, 26 | Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області |
1689686 | Внеплановая | 01.08.2019 — 03.08.2019 | Высокая | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: | Головне управління Держпраці у Харківській області |
1638648 | Внеплановая | 15.04.2019 — 20.04.2019 | Высокая | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 64701, Харківська область, місто Барвінкове, вул. І. Плиса, 5,6, с. Гаврилівка, вул. Привокзальна,26 | Головне управління ДСНС у Харківській області |
1366434 | Внеплановая | 12.11.2018 — 17.11.2018 | Высокая | 64703, Харківська обл., Барвінківський район, місто Барвінкове, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 6 | Головне управління ДСНС у Харківській області |
1208751 | Плановая | 09.11.2018 | Средняя | 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Свердлова, б. 6 | Державна екологічна інспекція України |
1073394 | Плановая | 09.11.2018 | Средняя | 64703 Харківська область, м. Барвінкове, вул. Сведлова, 6 | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
Сакции против компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
Компания ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" в санкционных списках не обнаружена
Банкротство и ликвидация компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
В отношениии компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" сведения о банкротстве не найдены.
Список изменений в реестре данных о компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО"
В реестре зафиксированно 29 изменений данных о компании ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО".
Дата | Значение | Было | Стало |
---|---|---|---|
23.02.2022г. | Полное наименование юридического лица | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" |
Сокращенное название | ЗАТ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | |
Местонахождение юридического лица | Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове, ВУЛ.СВЕРДЛОВА, будинок 6 | Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове(з), вул.Плиса І., будинок 6 | |
Уполномоченное лицо | Бобух Микола Миколайович | Логвиненко Віталій Сергійович | |
Статус юридического лица | припинено | зареєстровано | |
Перечень учредителей юридического лица | Загальна Кількість Акціонерів: 2 088 400.00грн. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ", розмір частки - 1100,00 грн.: 1 100.00грн. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНІЦІО", розмір частки - 2087300,00 грн.: 2 087 300.00грн. |
|
Бенифициары | Малиш Олег Олександрович: Україна; Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Винниченка Володимира, будинок 5, квартира 12 | ||
23.12.2021г. | Полное наименование юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРВІНКОВЕ-АГРО" |
Сокращенное название | ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | ЗАТ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | |
Местонахождение юридического лица | Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове, вул.Плиса І., будинок 6 | Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове, ВУЛ.СВЕРДЛОВА, будинок 6 | |
Уполномоченное лицо | Логвиненко Віталій Сергійович | Бобух Микола Миколайович | |
Статус юридического лица | зареєстровано | припинено | |
Перечень учредителей юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ", розмір частки - 1100,00 грн.: 1 100.00грн. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНІЦІО", розмір частки - 2087300,00 грн.: 2 087 300.00грн. |
Загальна Кількість Акціонерів: 2 088 400.00грн. | |
20.09.2021г. | Местонахождение юридического лица | Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 6 | Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове, вул.Плиса І., будинок 6 |
Перечень учредителей юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ", розмір частки - 1100,00 грн.: 1 100.00грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, К00443324, КІПР, ІНДЕКС 4046 Р-Н ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ТРІПТОЛЕМУ, БУД. 15: 4 046.00грн. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНІЦІО", розмір частки - 2087300,00 грн.: 2 087 300.00грн. |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ", розмір частки - 1100,00 грн.: 1 100.00грн. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНІЦІО", розмір частки - 2087300,00 грн.: 2 087 300.00грн. |
|
19.03.2021г. | Перечень учредителей юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ", розмір частки - 1100,00 грн.: 1 100.00грн. "АГРОАЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" (AGROALІANCE ІNTERNATІONAL LTD), розмір частки - 2087300,00 грн.: 2 087 300.00грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, К00443324, КІПР, ІНДЕКС 4046 Р-Н ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ТРІПТОЛЕМУ, БУД. 15: 4 046.00грн. |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ", розмір частки - 1100,00 грн.: 1 100.00грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, К00443324, КІПР, ІНДЕКС 4046 Р-Н ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ТРІПТОЛЕМУ, БУД. 15: 4 046.00грн. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНІЦІО", розмір частки - 2087300,00 грн.: 2 087 300.00грн. |
14.09.2020г. | Полное наименование юридического лица | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" |
Сокращенное название | ЗАТ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | |
Местонахождение юридического лица | 64703, Харківська обл., Барвінківський район, місто Барвінкове, ВУЛ.СВЕРДЛОВА, будинок 6 | Україна, 64703, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 6 | |
Уполномоченное лицо | Бобух Микола Миколайович | Логвиненко Віталій Сергійович | |
Статус юридического лица | припинено | зареєстровано | |
Перечень учредителей юридического лица | Загальна Кількість Акціонерів: 2 088 400.00грн. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ", розмір частки - 1100,00 грн.: 1 100.00грн. "АГРОАЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" (AGROALІANCE ІNTERNATІONAL LTD), розмір частки - 2087300,00 грн.: 2 087 300.00грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, К00443324, КІПР, ІНДЕКС 4046 Р-Н ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ТРІПТОЛЕМУ, БУД. 15: 4 046.00грн. |
|
10.08.2020г. | Полное наименование юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРВІНКОВЕ-АГРО" |
Сокращенное название | ТОВ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | ЗАТ "БАРВІНКОВЕ-АГРО" | |
Местонахождение юридического лица | 64703, Харківська обл., Барвінківський район, місто Барвінкове, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 6 | 64703, Харківська обл., Барвінківський район, місто Барвінкове, ВУЛ.СВЕРДЛОВА, будинок 6 | |
Уполномоченное лицо | Логвиненко Віталій Сергійович | Бобух Микола Миколайович | |
Статус юридического лица | зареєстровано | припинено | |
Перечень учредителей юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" - 1100.00 грн.: 1 100.00грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, К00443324, КІПР, ІНДЕКС 4046 Р-Н ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ТРІПТОЛЕМУ, БУД. 15: 4 046.00грн. "АГРОАЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" (AGROALІANCE ІNTERNATІONAL LTD) - 2087300.00 грн.: 2 087 300.00грн. |
Загальна Кількість Акціонерів: 2 088 400.00грн. | |
10.08.2020г. | Перечень учредителей юридического лица | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" - 1100.00 грн.: 1 100.00грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ Р-Н, М. ДНІПРО, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, БУД. 166 А, КВ. 50, КОД: 166.00грн. "АГРОАЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" (AGROALІANCE ІNTERNATІONAL LTD) - 2087300.00 грн.: 2 087 300.00грн. |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" - 1100.00 грн.: 1 100.00грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, К00443324, КІПР, ІНДЕКС 4046 Р-Н ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ТРІПТОЛЕМУ, БУД. 15: 4 046.00грн. "АГРОАЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" (AGROALІANCE ІNTERNATІONAL LTD) - 2087300.00 грн.: 2 087 300.00грн. |