ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
Компания ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ" зарегистрирована по юридическому адресу Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21. Руководителем компании является Сорокотяга Василь Панасович.
Полное наименование юридического лица | ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ" |
---|---|
Код ЕГРПОУ | 30042741 |
Регистрационный номер | 31.03.2006; 13591200000000057 |
Статус юридического лица
(по состоянию на 23.02.2022г.)
|
зареєстровано |
Уполномоченное лицо | Сорокотяга Василь Панасович |
Основной вид деятельности | 68.20 — Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Дополнительные виды деятельности |
47.19 — Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.82 — Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 47.89 — Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 56.10 — Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 96.09 — Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
Плательщик единого налога | 3 группа (5%) |
Размер уставного капитала | 10 000.00 грн. |
Местонахождение юридического лица | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 |
Контакты: | 80447321893 |
Участники и бенефициары компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
Перечень учредителей юридического лица |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА), розмір частки - 10000,00 грн.Размер взноса в уставный фонд: 10 000.00 грн.Доля: 100.0000% |
---|---|
Бенифициары |
причина відсутності: кінцевий бенефіціарний власник відсутній у звязку з відсутністю у складі юридичної особи учасників, які володіють часткою 25 і більше відсотків |
Филиалы и правопреемники компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
Для компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ" не найдены юридичесские лица являющиеся правоприёмниками.
Данные из налоговых реестров о контрагенте ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
Данные о компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ" в налоговых реестрах не найдены
Список судебных дел, в которых участвует ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
Предприятие ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ" не упоминается ни в одном судебном деле начиная с апреля 2021 года.
Учитываются судебные дела начиная с апреля 2021г.Торговые марки компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
У предприятия ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ" не зарегистрированно ни одной торговой марки.
Проверки компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
Компания ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ" прошла 36 проверок от органов государственного надзора.
Номер
в реестре
|
Тип проверки |
Дата начала
осуществления мероприятия
|
Степень риска |
Адресс
регистрации субъекта
|
Контролирующий орган |
---|---|---|---|---|---|
2923301 | Внеплановая | 22.10.2021 — 23.10.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2923165 | Внеплановая | 03.10.2021 — 04.10.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2923164 | Внеплановая | 10.09.2021 — 11.09.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2923163 | Внеплановая | 21.07.2021 — 22.07.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2923161 | Внеплановая | 11.07.2021 — 12.07.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2923159 | Внеплановая | 30.06.2021 — 01.07.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2923158 | Внеплановая | 18.06.2021 — 19.06.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2923157 | Внеплановая | 26.05.2021 — 27.05.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2923156 | Внеплановая | 15.05.2021 — 16.05.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2889492 | Внеплановая | 07.05.2021 — 08.05.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2883913 | Внеплановая | 30.04.2021 — 01.05.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2852453 | Внеплановая | 13.04.2021 — 14.04.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2559857 | Внеплановая | 02.04.2021 — 03.04.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2553769 | Внеплановая | 24.03.2021 — 25.03.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2552891 | Внеплановая | 13.03.2021 — 14.03.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2548151 | Внеплановая | 28.02.2021 — 01.03.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2544983 | Внеплановая | 19.02.2021 — 20.02.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2541251 | Внеплановая | 07.02.2021 — 08.02.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2528747 | Внеплановая | 20.01.2021 — 21.01.2021 | Не определена | 09230, Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна, 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2513971 | Внеплановая | 10.01.2021 — 11.01.2021 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2512533 | Внеплановая | 30.12.2020 — 31.12.2020 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2523269 | Внеплановая | 20.12.2020 — 21.12.2020 | Не определена | 09230, Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна, 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2521327 | Внеплановая | 02.12.2020 — 03.12.2020 | Не определена | вул. Соборна, 21, м. Ржищів, Киїська область, 09230 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2203546 | Внеплановая | 05.10.2020 — 06.10.2020 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2285414 | Внеплановая | 25.09.2020 — 26.09.2020 | Не определена | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2159348 | Внеплановая | 15.09.2020 — 16.09.2020 | Не определена | 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2157583 | Внеплановая | 05.09.2020 — 06.09.2020 | Не определена | 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2156572 | Внеплановая | 26.08.2020 — 27.08.2020 | Не определена | 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2155884 | Внеплановая | 05.08.2020 — 06.08.2020 | Не определена | 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2135254 | Внеплановая | 27.06.2020 — 07.07.2020 | Не определена | 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2129387 | Внеплановая | 10.06.2020 — 20.06.2020 | Не определена | 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2127777 | Внеплановая | 07.06.2020 — 08.06.2020 | Не определена | вул. Соборна, 21, м. Ржищів, Київська область | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2118255 | Внеплановая | 26.05.2020 — 28.05.2020 | Не определена | 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2117870 | Внеплановая | 22.05.2020 — 23.05.2020 | Не определена | вул. Соборна, 21, м. Ржищів, Київська область | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2113253 | Внеплановая | 10.05.2020 — 18.05.2020 | Не определена | 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
1060965 | Внеплановая | 24.01.2018 | Высокая | вул. Соборна, 21, м. Ржищів, Київська обл. | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
Сакции против компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
Компания ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ" в санкционных списках не обнаружена
Банкротство и ликвидация компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
В отношениии компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ" сведения о банкротстве не найдены.
Список изменений в реестре данных о компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ"
В реестре зафиксированно 5 изменений данных о компании ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "РЖИЩІВСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ".
Дата | Значение | Было | Стало |
---|---|---|---|
23.12.2021г. | Перечень учредителей юридического лица | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА): 0.00грн. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА), розмір частки - 10000,00 грн.: 10 000.00грн. |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА), розмір частки - 10000,00 грн.: 10 000.00грн. |
Бенифициары | причина відсутності: кінцевий бенефіціарний власник відсутній у звязку з відсутністю у складі юридичної особи учасників, які володіють часткою 25 і більше відсотків: | ||
29.09.2021г. | Перечень учредителей юридического лица | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА): 0.00грн. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА), розмір частки - 0,00 грн.: 0.00грн. |
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА): 0.00грн. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА), розмір частки - 10000,00 грн.: 10 000.00грн. |
14.09.2020г. | Местонахождение юридического лица | 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 | Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА , будинок 21 |
Перечень учредителей юридического лица | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА) - 0.00 грн.: 0.00грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА): 0.00грн. |
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА): 0.00грн. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ (ОБЛСПОЖИВСПІЛКА), розмір частки - 0,00 грн.: 0.00грн. |