КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
Компания КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР зарегистрирована по юридическому адресу Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В. Руководителем компании является Таран Олександр Володимирович.
Полное наименование юридического лица | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
---|---|
Сокращенное название | КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР |
Код ЕГРПОУ | 13713569 |
Регистрационный номер | 16.02.2007; 13341200000002156 |
Статус юридического лица
(по состоянию на 23.02.2022г.)
|
зареєстровано |
Уполномоченное лицо | Таран Олександр Володимирович |
Основной вид деятельности | 35.30 — Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря |
Дополнительные виды деятельности |
36.00 — Забір, очищення та постачання води 37.00 — Каналізація, відведення й очищення стічних вод 42.21 — Будівництво трубопроводів 43.22 — Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 68.20 — Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Плательщик единого налога | нет |
Размер уставного капитала | 10 000.00 грн. |
Местонахождение юридического лица | Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В |
Контакты: | 380449622120 380449652077 |
Участники и бенефициары компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
Перечень учредителей юридического лица |
Вишгородська Міська РадаРазмер взноса в уставный фонд: 10 000.00 грн.Доля: 100.0000% |
---|
Филиалы и правопреемники компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
Для компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР не найдены юридичесские лица являющиеся правоприёмниками.
Данные из налоговых реестров о контрагенте КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
Плательщик единого налога | нет |
---|---|
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 23.02.2022г.)
|
Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 137135610080Дата регистрации: 02.10.1997г. |
Список судебных дел, в которых участвует КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
Предприятие КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР упоминается в 37 судебных делах по которым вынесено 92 постановлений.
Номер дела | Роль | Суд | Даты судебных заседаний |
Постановления
скачать документы
|
---|---|---|---|---|
911/63/21 стягнення 2253457,05 грн.
Стягнення 2590992,18 грн. |
Відповідач (боржник) | Господарський суд Київської області Північний апеляційний господарський суд |
14.09.2021, 15.04.2021 | |
363/661/21 про стягнення заборгованості за опалення
|
Позивач | Вишгородський районний суд Київської області | 13.05.2021 | |
363/139/20 про стягення заборгованості за опалення
|
Позивач | Вишгородський районний суд Київської області | 19.05.2021 | |
363/1785/19 про стягнення заборгованості за опалення
|
Позивач | Вишгородський районний суд Київської області | 02.06.2021, 03.08.2021 | |
911/2371/20 стягнення 1 850 920,33 грн. заборгованості за договором постачання природного газу №2131/1718-ТЕ-17 від 18.09.2017, у тому числі – 1 228 992,06 грн. пені, 295 466,97 грн. 3% річних, 326 461,30 грн. інфляційних втрат
|
Відповідач (боржник) | Північний апеляційний господарський суд | 08.06.2021, 25.05.2021 |
Торговые марки компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
У предприятия КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР не зарегистрированно ни одной торговой марки.
Проверки компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
Компания КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР прошла 21 проверок от органов государственного надзора.
Номер
в реестре
|
Тип проверки |
Дата начала
осуществления мероприятия
|
Степень риска |
Адресс
регистрации субъекта
|
Контролирующий орган |
---|---|---|---|---|---|
3200156 | Внеплановая | 17.12.2021 — 18.12.2021 | Высокая | Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2909932 | Внеплановая | 23.09.2021 — 25.09.2021 | Высокая | Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Управління Держенергонагляду у Київській області |
2884336 | Внеплановая | 28.07.2021 — 30.07.2021 | Высокая | Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2204864 | Плановая | 01.02.2021 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В; м. Вишгород, пр. І. Мазепи, 4в; м. Вишгород, пр. І. Мазепи, 4в; м. Вишгород, вул. Київська, 10-А; м. Вишгород, вул. Шолуденко, 6б; м. Вишгород, вул. Шолуденко, 6г; м. Вишгород, вул. Грушевського, 9 | Державна інспекція енергетичного нагляду України |
2272707 | Плановая | 01.02.2021 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Державна служба України з питань праці |
2435842 | Внеплановая | 02.12.2020 — 05.12.2020 | Высокая | Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2162157 | Внеплановая | 21.09.2020 — 24.09.2020 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2162191 | Внеплановая | 21.09.2020 — 24.09.2020 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2162792 | Внеплановая | 17.09.2020 — 20.09.2020 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2168620 | Внеплановая | 17.09.2020 — 20.09.2020 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2146460 | Внеплановая | 06.08.2020 — 10.08.2020 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2128856 | Внеплановая | 23.06.2020 — 24.06.2020 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2128999 | Внеплановая | 23.06.2020 — 24.06.2020 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2126963 | Внеплановая | 22.06.2020 — 26.06.2020 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
2122293 | Внеплановая | 15.06.2020 — 24.06.2020 | Высокая | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
1681613 | Внеплановая | 11.09.2019 — 15.09.2019 | Высокая | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
1676573 | Внеплановая | 31.07.2019 — 01.08.2019 | Средняя | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
1466867 | Плановая | 08.07.2019 | Высокая | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Кургузова, буд. 3-В Фактичне адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Кургузова, буд. 3-В | Державна екологічна інспекція України |
1061740 | Плановая | 14.11.2018 | Высокая | 07300,Київська обл.,м.Вишгород,вул.Кургузова,3-В | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
395928 | Плановая | 14.11.2018 | Высокая | м.Вишгород, вул. Кургузова, буд. 3-В | Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії |
1362615 | Внеплановая | 17.10.2018 — 18.10.2018 | Незначительная | 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області |
Сакции против компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
Компания КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР в санкционных списках не обнаружена
Банкротство и ликвидация компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
В отношениии компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР сведения о банкротстве не найдены.
Список изменений в реестре данных о компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР
В реестре зафиксированно 6 изменений данных о компании КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР.
Дата | Значение | Было | Стало |
---|---|---|---|
23.02.2022г. | Полное наименование юридического лица | ВИШГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Сокращенное название | ВРКП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" | КП "ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА" ВМР | |
Перечень учредителей юридического лица | Вишгородська Районна Рада: 10 000.00грн. | Вишгородська Міська Рада: 10 000.00грн. | |
16.09.2021г. | Местонахождение юридического лица | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В |
Перечень учредителей юридического лица | ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА: 10 000.00грн. | Вишгородська Районна Рада: 10 000.00грн. | |
10.08.2020г. | Местонахождение юридического лица | 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В | 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 3-В |