КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
Компания КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" зарегистрирована по юридическому адресу Україна, 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2. Руководителем компании является Сіренко Олександр Леонідович.
Полное наименование юридического лица | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" |
---|---|
Сокращенное название | КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" |
Код ЕГРПОУ | 01999299 |
Регистрационный номер | 27.09.2018; 15651450000000696 |
Статус юридического лица
(по состоянию на 23.02.2022г.)
|
зареєстровано |
Уполномоченное лицо | Сіренко Олександр Леонідович |
Основной вид деятельности | 86.10 — Діяльність лікарняних закладів |
Плательщик единого налога | нет |
Размер уставного капитала | 51 457 798.88 грн. |
Местонахождение юридического лица | Україна, 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 |
Контакты: | +38(053)-462-20-45 INFO@KARLIVKA-CRL.PL.UA |
Участники и бенефициары компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
Перечень учредителей юридического лица |
Карлівська Міська РадаРазмер взноса в уставный фонд: 51 457 798.88 грн.Доля: 100.0000% |
---|---|
Бенифициары |
причина відсутності: ПУНКТ 9 ЧАСТИНА 2 СТАТТІ 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №755-ІV ВІД 15 ТРАВНЯ 2003 РОКУрозмір частки - 51457798,88 грн.
|
Филиалы и правопреемники компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
Для компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" не найдены юридичесские лица являющиеся правоприёмниками.
Данные из налоговых реестров о контрагенте КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
Плательщик единого налога | нет |
---|---|
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 23.02.2022г.)
|
Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 019992916124Дата регистрации: 07.06.2019г. |
Список судебных дел, в которых участвует КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
Предприятие КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" упоминается в 1 судебных делах по которым вынесено 0 постановлений.
Номер дела | Роль | Суд | Даты судебных заседаний |
Постановления
скачать документы
|
---|---|---|---|---|
531/391/22 визнання незаконним та скасування наказу № 7 від 07.02.2022 року про відсторонення
|
Відповідач | Карлівський районний суд Полтавської області | 06.04.2022 |
Торговые марки компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
У предприятия КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" не зарегистрированно ни одной торговой марки.
Проверки компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
Компания КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" прошла 33 проверок от органов государственного надзора.
Номер
в реестре
|
Тип проверки |
Дата начала
осуществления мероприятия
|
Степень риска |
Адресс
регистрации субъекта
|
Контролирующий орган |
---|---|---|---|---|---|
2422023 | Внеплановая | 26.04.2021 | Средняя | Україна, 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2; Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Радевича, 2(лікарня) | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками |
2566561 | Внеплановая | 22.04.2021 — 23.04.2021 | Незначительная | 39500, Полтавська область, Полтавський район, Карлівська територіальна громада, місто Карлівка, вулиця Радевича,2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
2569112 | Внеплановая | 09.04.2021 — 13.04.2021 | Не определена | Україна, 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Управління Держпраці у Полтавській області |
2439651 | Внеплановая | 04.12.2020 — 11.12.2020 | Не определена | Україна, 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Управління Держпраці у Полтавській області |
2116513 | Внеплановая | 02.06.2020 — 11.06.2020 | Не определена | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Управління Держпраці у Полтавській області |
1943229 | Плановая | 21.04.2020 | Средняя | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Державна інспекція енергетичного нагляду України |
1947027 | Плановая | 21.04.2020 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2; Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Радевича, буд.2(лікарня) | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками |
2057918 | Внеплановая | 13.01.2020 — 18.01.2020 | Высокая | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2; 39500, Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Радевича, 2 | Головне управління ДСНС у Полтавській області |
1690524 | Внеплановая | 02.10.2019 — 03.10.2019 | Средняя | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: рентгенкабінет поліклініки | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1378761 | Внеплановая | 02.09.2019 | Высокая | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 39500, Полтавська область, Карлівський район, м. Карлівка, вул. Радевича, 1 | Пенсійний фонд України |
1654422 | Внеплановая | 20.06.2019 — 21.06.2019 | Средняя | Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2Місце провадження господарської діяльності (об'єкти): Полтавська обл, Карлівський район, м. Карлівка, вул. Радевича,2(рентгенологічний кабінет) | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1650376 | Внеплановая | 04.06.2019 — 05.06.2019 | Средняя | Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2Місце провадження господарської діяльності (об'єкти): 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2(Флюорографічний кабінет поліклінічного відділення КНП "Карлівська центральна районна лікарня ім.Л.В. Радевича") | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1387415 | Плановая | 18.02.2019 | Средняя | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Радевича, будинок 2 | Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії |
1380794 | Плановая | 18.02.2019 | Незначительная | Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Державна інспекція ядерного регулювання України |
1623311 | Внеплановая | 29.10.2018 — 30.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623304 | Внеплановая | 29.10.2018 — 30.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623292 | Внеплановая | 29.10.2018 — 30.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623281 | Внеплановая | 29.10.2018 — 30.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623273 | Внеплановая | 29.10.2018 — 30.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623252 | Внеплановая | 29.10.2018 — 30.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623241 | Внеплановая | 25.10.2018 — 26.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623225 | Внеплановая | 25.10.2018 — 26.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623207 | Внеплановая | 25.10.2018 — 26.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623194 | Внеплановая | 25.10.2018 — 26.10.2018 | Незначительная | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623181 | Внеплановая | 25.10.2018 — 26.10.2018 | Средняя | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1623145 | Внеплановая | 24.10.2018 — 25.10.2018 | Высокая | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області |
1351787 | Внеплановая | 21.06.2018 — 23.06.2018 | Средняя | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Управління Держпраці у Полтавській області |
1351870 | Внеплановая | 21.06.2018 — 23.06.2018 | Средняя | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Управління Держпраці у Полтавській області |
1351918 | Внеплановая | 21.06.2018 — 23.06.2018 | Средняя | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Управління Держпраці у Полтавській області |
1351926 | Внеплановая | 21.06.2018 — 23.06.2018 | Средняя | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Управління Держпраці у Полтавській області |
393732 | Плановая | 12.03.2018 | Средняя | 39500 Полтавська область, Карлівський район, м. Карлівка, вул. Радевича, будинок 2 | Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії |
1157869 | Плановая | 12.03.2018 | Средняя | 39500, Полтавська область, Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Радевича, 2 | Державна служба України з питань праці |
1192421 | Плановая | 12.03.2018 | Средняя | м. Карлівка, вул. Радевича, 2 | Пенсійний фонд України |
Сакции против компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
Компания КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" в санкционных списках не обнаружена
Банкротство и ликвидация компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
В отношениии компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" сведения о банкротстве не найдены.
Список изменений в реестре данных о компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"
В реестре зафиксированно 15 изменений данных о компании КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА".
Дата | Значение | Было | Стало |
---|---|---|---|
23.02.2022г. | Полное наименование юридического лица | КАРЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. Л. В. РАДЕВИЧА | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" |
Сокращенное название | КАРЛІВСЬКА ЦРЛ | КНП "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" | |
Статус юридического лица | припинено | зареєстровано | |
Перечень учредителей юридического лица | Карлівська Міська Рада: 51 457 798.88грн. | ||
Бенифициары | причина відсутності: ПУНКТ 9 ЧАСТИНА 2 СТАТТІ 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №755-ІV ВІД 15 ТРАВНЯ 2003 РОКУ: розмір частки - 51457798,88 грн. | ||
23.02.2022г. | Полное наименование юридического лица | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" | КАРЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. Л. В. РАДЕВИЧА |
Сокращенное название | КНП КАРЛІВСЬКА ЦРЛ ІМ. Л.В. РАДЕВИЧА | КАРЛІВСЬКА ЦРЛ | |
Статус юридического лица | зареєстровано | припинено | |
Перечень учредителей юридического лица | Карлівська Районна Рада: 51 457 798.88грн. | ||
25.01.2021г. | Местонахождение юридического лица | 39500, Полтавська обл., Карлівський район, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 | Україна, 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, місто Карлівка, ВУЛИЦЯ РАДЕВИЧА , будинок 2 |
Перечень учредителей юридического лица | КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА: 51 457 798.88грн. | Карлівська Районна Рада: 51 457 798.88грн. | |
10.08.2020г. | Полное наименование юридического лица | КАРЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. Л. В. РАДЕВИЧА | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА" |
Сокращенное название | КАРЛІВСЬКА ЦРЛ | КНП КАРЛІВСЬКА ЦРЛ ІМ. Л.В. РАДЕВИЧА | |
Статус юридического лица | припинено | зареєстровано | |
Перечень учредителей юридического лица | КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА: 51 457 798.88грн. |