Управление файлами cookie, которые используются для рекламы, таких как персонализация рекламы, ремаркетинг и анализ эффективности рекламы.
| Основные Характеристики | |
|---|---|
| Имя | AMD Ryzen™ 3 8440U |
| Семья | Ryzen |
| Серия | Ryzen 8000 Series |
| Форм-фактор платы | Laptops , Desktops |
| AMD ПРО Технологии | Нет |
| Потребительское использование | Да |
| Региональная доступность | Global |
| Бывшее кодовое имя | Hawk Point |
| Архитектура | 1x Zen 4 , 3x Zen 4c |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Многопоточность (SMT) | Да |
| Количество потоков | 8 |
| Макс. Увеличение частоты | Up to 4.7 GHz |
| Часы Max Zen4c | Up to 3.3 GHz |
| Базовая частота | 3 GHz |
| Zen4 Base Clock | 3.6 GHz |
| Zen4c Base Clock | 2.8 GHz |
| Кэш L2 | 4 MB |
| Кэш L3 | 8 MB |
| TDP по умолчанию | 28W |
| Настраиваемый TDP AMD (cTDP) | 15-30W |
| Процессорная технология для ядер ЦП | TSMC 4nm FinFET |
| Размер вычислительного кристалла ЦП (CCD) | 137mm² |
| Количество кубиков упаковки | 1 |
| Разблокировано для разгона | Нет |
| AMD EXPO™ Технология разгона памяти | Нет |
| Precision Boost Overdrive | Нет |
| Смещение напряжения оптимизатора кривой | Нет |
| Разъем процессора | FP7 , FP7r2 |
| Поддерживаемые расширения | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| Макс. Рабочая температура (Tjmax) | 100°C |
| Поддержка ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
| Возможности AI-движка | |
|---|---|
| Имя бренда | AMD Ryzen™ AI |
| AMD Ryzen™ AI | Not Available |
| Возможности подключения | |
|---|---|
| Встроенный USB 4 (40 Гбит/с) | 2 |
| Встроенный USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) | 2 |
| Встроенный USB 2.0 (480 Мбит/с) | 4 |
| PCI Express® Версия | PCIe® 4.0 |
| Родные каналы PCIe® (всего/используемые) | 14 , 14 |
| Поддержка NVMe | Boot , RAID0 , RAID1 |
| Тип системной памяти | DDR5 (FP7r2) , LPDDR5X (FP7-FP8) |
| Каналы памяти | 2 |
| Макс. Память | 256 GB |
| Максимальная скорость памяти | [{"memoryKey2":"4x2R","memoryType":["DDR5-5600","LPDDR5x-7500"]}] |
| Поддержка ECC | Нет |
| Графические возможности | |
|---|---|
| Графическая модель | AMD Radeon™ 740M |
| Количество графических ядер | 4 |
| Частота графики | 2500 MHz |
| DirectX® Версия | 12 |
| DisplayPort™ Версия | 2.1 |
| Расширения DisplayPort | Adaptive-Sync , HDR Metadata , UHBR10 |
| Максимальная частота обновления DisplayPort (SDR) | 7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz |
| Максимальная частота обновления DisplayPort (HDR) | 7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz |
| HDMI® Версия | 2.1 |
| Поддерживаемая версия HDCP | 2.3 |
| USB Type-C® DisplayPort™ Альтернативный режим | Да |
| Поддержка нескольких мониторов | Да |
| Макс. показов | 4 |
| AMD FreeSync™™™ | Да |
| Беспроводной дисплей | Miracast |
| Максимальная полоса пропускания кодирования видео (SDR) | 1080p630 8bpc H.264, 1440p373 8bpc H.264, 2160p175 8bpc H.264, 1080p630 8bpc H.265, 1440p373 8bpc H.265, 2160p175 8bpc H.265, 4320p43 8bpc H.265, 1080p864 8/10bpc AV1, 1440p513 8/10bpc AV1, 2160p240 8/10bpc AV1, 4320p60 8/10bpc AV1 |
| Максимальная полоса пропускания декодирования видео | 1080p60 8bpc MPEG2, 1080p60 8bpc VC1, 1080p786 8/10bpc VP9, 2160p196 8/10bpc VP9, 4320p49 8/10bpc VP9, 1080p1200 8bpc H.264, 2160p300 8bpc H.264, 4320p75 8bpc H.264, 1080p786 8/10bpc H.265, 2160p196 8/10bpc H.265, 4320p49 8/10bpc H.265, 1080p960 8/10bpc |
| AMD SmartShift МАКС | Да |
| Память AMD SmartAccess | Available |
| Безопасность, виртуализация и управляемость | |
|---|---|
| Улучшенная защита от вирусов AMD (бит NX) | Да |