Керування файлами cookie, які використовуються для реклами, таких як персоналізація реклами, ремаркетинг і аналіз ефективності реклами.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Ім’я | AMD Ryzen™ 5 5600XT |
| Сімʼя | Ryzen |
| Серія | Ryzen 5000 Series |
| Форм-фактор плати | Desktops , Boxed Processor |
| Вертикальний сегмент | Mainstream Desktop |
| Споживче використання | Так |
| Регіональна доступність | Global , China , NA , EMEA , APJ , LATAM |
| Колишнє кодове ім’я | Vermeer |
| Архітектура | Zen 3 |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Багатопоточність (SMT) | Так |
| Кількість потоків | 12 |
| Макс. Збільшення частоти | Up to 4.7 GHz |
| Базова частота | 3.7 GHz |
| Кеш L1 | 384 KB |
| Кеш L2 | 3 MB |
| Кеш L3 | 32 MB |
| TDP за замовчуванням | 65W |
| Процесорна технологія для ядер ЦП | TSMC 7nm FinFET |
| Процесорна технологія для кристалу введення-виведення | 12nm (Globalfoundries) |
| Розмір обчислювального кристала ЦП (CCD) | 74mm² |
| Розмір кристала введення-виведення (IOD) | 125mm² |
| Кількість кубиків упаковки | 2 |
| Розблоковано для розгону | Так |
| Роз’єм процесора | AM4 |
| Підтримка чіпсетів | X570 , X470 , X370 , B550 , B450 , B350 , A520 |
| Технологія прискорення процесора | Precision Boost 2 |
|
Набір інструкцій
Набір команд відноситься до базового набору команд та інструкцій, які мікропроцесор розуміє та може виконувати. Вказане значення показує, з яким набором інструкцій Intel сумісний процесор.
|
x86-64 |
| Підтримувані розширення | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| Теплове рішення (PIB) | AMD Wraith Stealth |
| Макс. Робоча температура (Tjmax) | 95°C |
| Дата запуску | 10/31/2024 |
| Підтримка ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
| Можливості підключення | |
|---|---|
| Вбудований USB 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с) | 4 |
| Власні порти SATA | 2 |
| PCI Express® Версія | PCIe® 4.0 |
| Рідні канали PCIe® (усього/використовувані) | 24 , 20 |
| Додаткові використовувані канали PCIe з материнської плати | [{"chipset":["X570"],"pcieLanes":["16x Gen 4"]},{"chipset":["X470"],"pcieLanes":[" 2x Gen 3","8x Gen 2"]}] |
| Підтримка NVMe | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID10 |
| Тип системної пам’яті | DDR4 |
| Канали пам’яті | 2 |
| Макс. Пам’ять | 128 GB |
| Підтип системної пам’яті | UDIMM |
| Специфікація системної пам’яті | Up to 3200 MT/s |
| Максимальна швидкість пам’яті | [{"memoryKey2":"2x1R","memoryType":["DDR4-3200"]},{"memoryKey2":"2x2R","memoryType":["DDR4-3200"]},{"memoryKey2":"4x1R","memoryType":["DDR4-2933"]},{"memoryKey2":"4x2R","memoryType":["DDR4-2667"]}] |
| Підтримка ECC | Yes (Requires mobo support) |
| Графічні можливості | |
|---|---|
| Графічна модель | Discrete Graphics Card Required |
| Ключова особливість | |
|---|---|
| Підтримувані технології | AMD StoreMI Technology , AMD Ryzen™ Master Utility , AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |