Керування файлами cookie, які використовуються для реклами, таких як персоналізація реклами, ремаркетинг і аналіз ефективності реклами.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Ім’я | AMD EPYC™ 7402 |
| Сімʼя | EPYC |
| Серія | EPYC 7002 Series |
| Форм-фактор плати | Servers |
| Кількість ядер процесора | 24 |
| Кількість потоків | 48 |
| Макс. Збільшення частоти | 3.35 GHz |
| Базова частота | 2.8 GHz |
| Кеш L3 | 128 MB |
| TDP за замовчуванням | 180 |
| Роз’єм процесора | SP3 |
| Кількість сокетів | 1P 2P |
| Можливості підключення | |
|---|---|
| PCI Express® Версія | PCIe® 4.0 x128 |
| Тип системної пам’яті | DDR4 |
| Канали пам’яті | 8 |
| Специфікація системної пам’яті | 3200 |
| Смуга пам’яті кожного сокету | 204.8 |
| Ключова особливість | |
|---|---|
| Підтримувані технології | AMD Infinity Guard AMD Infinity Architecture |
| Відповідність робочого навантаження | General Purpose GPU|FPGA Accelerated Per core CAE|CFD|FEA SW-defined storage |